جمهورية مصر العربية - النشرة الربع سنوية للقطن الربع الثالث (مارس/مايو 2014, النشرة الربع الثالث
refno | EGY-CAPMAS-COTTON_3_2014-2013 |
year | 2013 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء |
sponsors | الجهاز المركزى للتعبئه العامه والاحصاء - - |
collections |
created_on
Sep 18, 2014
last_modified
Sep 18, 2014
page_views
82384
gov
(gov)
ملف: مجموعه البيانات
ملف: مجموعه البيانات
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 587096 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 58910 | 10.0% |
2 | الإسكندرية | 32080 | 5.5% |
3 | بورسعيد | 5606 | 1.0% |
4 | السويس | 5550 | 0.9% |
11 | دمياط | 8897 | 1.5% |
12 | الدقهلية | 41269 | 7.0% |
13 | الشرقية | 42389 | 7.2% |
14 | القليوبية | 33754 | 5.7% |
15 | كفرالشيخ | 22013 | 3.7% |
16 | الغربية | 34028 | 5.8% |
17 | المنوفية | 27312 | 4.7% |
18 | البحيرة | 40134 | 6.8% |
19 | الإسماعيلية | 8317 | 1.4% |
21 | الجيزة | 47094 | 8.0% |
22 | بنىسويف | 19455 | 3.3% |
23 | الفيوم | 22902 | 3.9% |
24 | المنيا | 34530 | 5.9% |
25 | أسيوط | 27578 | 4.7% |
26 | سوهاج | 30363 | 5.2% |
27 | قنا | 18387 | 3.1% |
28 | أسوان | 9190 | 1.6% |
29 | مدينة الأقصر | 7991 | 1.4% |
31 | البحرالأحمر | 1648 | 0.3% |
32 | الوادى الجديد | 1949 | 0.3% |
33 | مطروح | 2227 | 0.4% |
34 | شمال سيناء | 2642 | 0.5% |
35 | جنوب سيناء | 881 | 0.2% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين