جمهورية مصر العربية - إحصاءات التخزين لحساب الغير عام 2012 - 2011
refno | EGY-CAPMAS-STORE-2011-V01 |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Sep 16, 2014
last_modified
Sep 16, 2014
page_views
197252
- بيانات عامة عن التخز
ين في المخازن والشون
والثلاجات والصوامع
خلال العام لفترة الت
خزين وعدد العاملين و
اجورهم النقدية والقي
مة الايجارية لمكان ا
لتخزين - الغلاف
- قيمة الاصول والخصوم
المالية خلال العام - المصروفات الاخرى خلا
ل العام - سغة الخلايا والطاقة
التشيغلية - بيانات المخازن
- العاملون وتكاليف الع
مالة - بيانات الشون
- حركة الاصول الثابتة
خلال العام - نوع الصومعة والمساحة
- العمالة والاجور
- حركة المخزون خلال ال
عام
محافظة
(GOVERN)
ملف: حركة المخزون خلال العام
ملف: حركة المخزون خلال العام
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 817 باطل: 0 الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 35 Mean: 14.1 Standard deviation: 8.3 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 61 | 7.6% |
2 | الأسكندرية | 125 | 15.5% |
3 | بورسعيد | 19 | 2.4% |
4 | السويس | 2 | 0.2% |
5 | دمياط | 0 | 0.0% |
6 | الدقهلية | 0 | 0.0% |
7 | الشرقية | 0 | 0.0% |
8 | القليوبية | 0 | 0.0% |
9 | كفر الشيخ | 0 | 0.0% |
10 | الغربية | 0 | 0.0% |
11 | المنوقية | 25 | 3.1% |
12 | البحيرة | 48 | 5.9% |
13 | الإسماعيلية | 20 | 2.5% |
14 | الجيزة | 69 | 8.6% |
15 | بني سويف | 25 | 3.1% |
16 | الفيوم | 94 | 11.6% |
17 | المنيا | 60 | 7.4% |
18 | أسيوط | 55 | 6.8% |
19 | سوهاج | 8 | 1.0% |
20 | قنا | 0 | 0.0% |
21 | أسوان | 50 | 6.2% |
22 | الأقصر | 19 | 2.4% |
23 | البحر الأحمر | 6 | 0.7% |
24 | الوادي الجديد | 42 | 5.2% |
25 | مطروح | 21 | 2.6% |
26 | شمال سيناء | 23 | 2.9% |
27 | جنوب سيناء | 28 | 3.5% |
28 | 7 | 0.9% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين