جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2010
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2010-V01. |
year | 2010 - 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
96732
شمر الوفاة
(MONTH_DEATH)
ملف: وفيات إصابات بادية 2010
ملف: وفيات إصابات بادية 2010
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 7802 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | يناير | 573 | 7.3% |
10 | أكتوبر | 769 | 9.9% |
11 | نوفمبر | 678 | 8.7% |
12 | ديسمبر | 549 | 7.0% |
2 | فبراير | 574 | 7.4% |
3 | مارس | 596 | 7.6% |
4 | أبريل | 589 | 7.5% |
5 | مايو | 603 | 7.7% |
6 | يونية | 652 | 8.4% |
7 | يولية | 756 | 9.7% |
8 | أغسطس | 749 | 9.6% |
9 | سبتمبر | 714 | 9.2% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين