جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2010
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2010-V01. |
year | 2010 - 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
99160
يوم الوفاة
(DAY_DEATH)
ملف: وفيات إصابات بادية 2010
ملف: وفيات إصابات بادية 2010
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 7802 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 283 | 3.6% | |
10 | 266 | 3.4% | |
11 | 292 | 3.7% | |
12 | 264 | 3.4% | |
13 | 324 | 4.2% | |
14 | 269 | 3.4% | |
15 | 267 | 3.4% | |
16 | 257 | 3.3% | |
17 | 235 | 3.0% | |
18 | 285 | 3.7% | |
19 | 263 | 3.4% | |
2 | 217 | 2.8% | |
20 | 283 | 3.6% | |
21 | 240 | 3.1% | |
22 | 258 | 3.3% | |
23 | 250 | 3.2% | |
24 | 244 | 3.1% | |
25 | 241 | 3.1% | |
26 | 203 | 2.6% | |
27 | 243 | 3.1% | |
28 | 260 | 3.3% | |
29 | 166 | 2.1% | |
3 | 284 | 3.6% | |
30 | 193 | 2.5% | |
31 | 88 | 1.1% | |
4 | 273 | 3.5% | |
5 | 237 | 3.0% | |
6 | 294 | 3.8% | |
7 | 262 | 3.4% | |
8 | 279 | 3.6% | |
9 | 282 | 3.6% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين