جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2010
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2010-V01. |
year | 2010 - 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
98665
كود المسجلة
(USER_CODE)
ملف: مواليد 2010
ملف: مواليد 2010
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 3 | سجلات صالحة: 2256665 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 13332 | 0.6% | |
100 | 8501 | 0.4% | |
101 | 42245 | 1.9% | |
102 | 48457 | 2.1% | |
103 | 28200 | 1.2% | |
104 | 45335 | 2.0% | |
105 | 29748 | 1.3% | |
106 | 31375 | 1.4% | |
107 | 9539 | 0.4% | |
108 | 60405 | 2.7% | |
109 | 21420 | 0.9% | |
111 | 1846 | 0.1% | |
112 | 20950 | 0.9% | |
113 | 27988 | 1.2% | |
114 | 72002 | 3.2% | |
115 | 41691 | 1.8% | |
116 | 36960 | 1.6% | |
117 | 39342 | 1.7% | |
118 | 28663 | 1.3% | |
119 | 24142 | 1.1% | |
12 | 164 | 0.0% | |
121 | 74249 | 3.3% | |
122 | 17127 | 0.8% | |
123 | 74538 | 3.3% | |
124 | 26363 | 1.2% | |
125 | 46669 | 2.1% | |
126 | 13559 | 0.6% | |
127 | 34376 | 1.5% | |
128 | 3889 | 0.2% | |
129 | 7746 | 0.3% | |
13 | 31036 | 1.4% | |
130 | 23864 | 1.1% | |
131 | 43776 | 1.9% | |
133 | 2246 | 0.1% | |
134 | 35964 | 1.6% | |
135 | 7848 | 0.3% | |
136 | 38903 | 1.7% | |
138 | 9561 | 0.4% | |
139 | 31781 | 1.4% | |
14 | 5644 | 0.3% | |
140 | 46756 | 2.1% | |
141 | 6496 | 0.3% | |
142 | 8989 | 0.4% | |
143 | 42320 | 1.9% | |
144 | 10789 | 0.5% | |
145 | 986 | 0.0% | |
149 | 101 | 0.0% | |
15 | 19724 | 0.9% | |
150 | 3266 | 0.1% | |
151 | 9646 | 0.4% | |
152 | 66 | 0.0% | |
153 | 581 | 0.0% | |
154 | 88 | 0.0% | |
155 | 8728 | 0.4% | |
156 | 75 | 0.0% | |
157 | 824 | 0.0% | |
158 | 8 | 0.0% | |
159 | 105 | 0.0% | |
161 | 7228 | 0.3% | |
162 | 6880 | 0.3% | |
163 | 5761 | 0.3% | |
164 | 12587 | 0.6% | |
165 | 9216 | 0.4% | |
17 | 20792 | 0.9% | |
170 | 9504 | 0.4% | |
171 | 8502 | 0.4% | |
18 | 24210 | 1.1% | |
19 | 48360 | 2.1% | |
2 | 38139 | 1.7% | |
203 | 12038 | 0.5% | |
207 | 7072 | 0.3% | |
21 | 16327 | 0.7% | |
217 | 20058 | 0.9% | |
22 | 43174 | 1.9% | |
220 | 42 | 0.0% | |
221 | 9978 | 0.4% | |
222 | 11820 | 0.5% | |
24 | 24460 | 1.1% | |
3 | 43419 | 1.9% | |
30 | 32 | 0.0% | |
301 | 9532 | 0.4% | |
302 | 4010 | 0.2% | |
304 | 994 | 0.0% | |
305 | 2187 | 0.1% | |
306 | 5687 | 0.3% | |
307 | 9758 | 0.4% | |
308 | 11891 | 0.5% | |
309 | 6721 | 0.3% | |
310 | 26 | 0.0% | |
311 | 10404 | 0.5% | |
312 | 5591 | 0.2% | |
313 | 5318 | 0.2% | |
314 | 9194 | 0.4% | |
315 | 3855 | 0.2% | |
316 | 2672 | 0.1% | |
317 | 10806 | 0.5% | |
319 | 4911 | 0.2% | |
320 | 11666 | 0.5% | |
322 | 9934 | 0.4% | |
323 | 5955 | 0.3% | |
324 | 6933 | 0.3% | |
325 | 9732 | 0.4% | |
326 | 7352 | 0.3% | |
328 | 12220 | 0.5% | |
329 | 9601 | 0.4% | |
330 | 10205 | 0.5% | |
331 | 10847 | 0.5% | |
332 | 969 | 0.0% | |
333 | 7262 | 0.3% | |
334 | 6330 | 0.3% | |
336 | 1458 | 0.1% | |
337 | 10521 | 0.5% | |
338 | 8392 | 0.4% | |
341 | 9612 | 0.4% | |
343 | 8680 | 0.4% | |
346 | 11933 | 0.5% | |
349 | 1677 | 0.1% | |
350 | 10340 | 0.5% | |
352 | 8579 | 0.4% | |
353 | 1241 | 0.1% | |
365 | 2262 | 0.1% | |
371 | 3057 | 0.1% | |
4 | 24024 | 1.1% | |
5 | 22433 | 1.0% | |
6 | 347 | 0.0% | |
7 | 22832 | 1.0% | |
8 | 74215 | 3.3% | |
91 | 8793 | 0.4% | |
93 | 7386 | 0.3% | |
94 | 11979 | 0.5% | |
95 | 22877 | 1.0% | |
97 | 21610 | 1.0% | |
98 | 18954 | 0.8% | |
99 | 30309 | 1.3% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين