جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2010
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2010-V01. |
year | 2010 - 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
95207
قسم/مركز التبليغ
(PLACE_MARK)
ملف: مواليد 2010
ملف: مواليد 2010
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 2261409 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 216101 | 9.6% | |
02 | 212518 | 9.4% | |
03 | 184498 | 8.2% | |
04 | 229981 | 10.2% | |
05 | 196980 | 8.7% | |
06 | 167577 | 7.4% | |
07 | 143117 | 6.3% | |
08 | 126456 | 5.6% | |
09 | 113198 | 5.0% | |
10 | 113697 | 5.0% | |
11 | 113414 | 5.0% | |
12 | 122299 | 5.4% | |
13 | 67036 | 3.0% | |
14 | 38708 | 1.7% | |
15 | 24422 | 1.1% | |
16 | 26440 | 1.2% | |
17 | 23048 | 1.0% | |
18 | 24778 | 1.1% | |
19 | 12894 | 0.6% | |
20 | 19772 | 0.9% | |
21 | 10256 | 0.5% | |
22 | 4101 | 0.2% | |
23 | 10923 | 0.5% | |
24 | 10371 | 0.5% | |
25 | 9926 | 0.4% | |
26 | 5465 | 0.2% | |
27 | 9720 | 0.4% | |
29 | 4476 | 0.2% | |
30 | 5015 | 0.2% | |
31 | 14222 | 0.6% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين