جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2010
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2010-V01. |
year | 2010 - 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
98684
عدد التوئم الذين وضعتهم الام
(TWINSE_NO)
ملف: مواليد 2010
ملف: مواليد 2010
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 1 عشري: 0 مجال: 0-4 | سجلات صالحة: 2261409 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 2237461 | 98.9% | |
1 | 20214 | 0.9% | |
2 | 2591 | 0.1% | |
3 | 690 | 0.0% | |
4 | 453 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين