جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2010
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2010-V01. |
year | 2010 - 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
98680
الجهة التى اشرفت على الولادة
(PLACE_BABY)
ملف: مواليد 2010
ملف: مواليد 2010
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 1 | سجلات صالحة: 2261409 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
+ | 1 | 0.0% | |
. | 3 | 0.0% | |
0 | 1287450 | 56.9% | |
1 | 439509 | 19.4% | |
2 | 284415 | 12.6% | |
3 | 126807 | 5.6% | |
4 | 39775 | 1.8% | |
5 | 6870 | 0.3% | |
6 | 76577 | 3.4% | |
= | 1 | 0.0% | |
ع | 1 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين