جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2010
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2010-V01. |
year | 2010 - 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
95214
شياحة/قرية
(SHIAK)
ملف: مواليد 2010
ملف: مواليد 2010
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 2160599 باطل: 0 |
هي الجهة الإدارية التي يتبعها محل الإقامة المعتاد للمتوفي
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
.. | 5 | 0.0% | |
.0 | 1 | 0.0% | |
0+ | 1 | 0.0% | |
0. | 42 | 0.0% | |
00 | 1008200 | 46.7% | |
01 | 221664 | 10.3% | |
02 | 65275 | 3.0% | |
03 | 60641 | 2.8% | |
04 | 45174 | 2.1% | |
05 | 42697 | 2.0% | |
06 | 42288 | 2.0% | |
07 | 40333 | 1.9% | |
08 | 38287 | 1.8% | |
09 | 33675 | 1.6% | |
1 | 599 | 0.0% | |
1+ | 1 | 0.0% | |
1. | 2 | 0.0% | |
10 | 34057 | 1.6% | |
11 | 30217 | 1.4% | |
12 | 31974 | 1.5% | |
13 | 27584 | 1.3% | |
14 | 32358 | 1.5% | |
15 | 30404 | 1.4% | |
16 | 28934 | 1.3% | |
17 | 24848 | 1.2% | |
18 | 22145 | 1.0% | |
19 | 22403 | 1.0% | |
2 | 126 | 0.0% | |
20 | 19540 | 0.9% | |
21 | 20383 | 0.9% | |
22 | 17825 | 0.8% | |
23 | 17020 | 0.8% | |
24 | 15631 | 0.7% | |
25 | 14771 | 0.7% | |
26 | 12893 | 0.6% | |
27 | 12135 | 0.6% | |
28 | 14029 | 0.6% | |
29 | 11756 | 0.5% | |
3 | 129 | 0.0% | |
3+ | 1 | 0.0% | |
3. | 1 | 0.0% | |
30 | 11812 | 0.5% | |
31 | 10171 | 0.5% | |
32 | 8767 | 0.4% | |
33 | 6352 | 0.3% | |
34 | 5937 | 0.3% | |
35 | 5666 | 0.3% | |
36 | 6676 | 0.3% | |
37 | 6108 | 0.3% | |
38 | 6171 | 0.3% | |
39 | 4025 | 0.2% | |
4 | 105 | 0.0% | |
40 | 4272 | 0.2% | |
41 | 4082 | 0.2% | |
42 | 3281 | 0.2% | |
43 | 4299 | 0.2% | |
44 | 2641 | 0.1% | |
45 | 3384 | 0.2% | |
46 | 3571 | 0.2% | |
47 | 3195 | 0.1% | |
48 | 2694 | 0.1% | |
49 | 2120 | 0.1% | |
5 | 103 | 0.0% | |
50 | 1698 | 0.1% | |
51 | 770 | 0.0% | |
52 | 1202 | 0.1% | |
53 | 1281 | 0.1% | |
54 | 1095 | 0.1% | |
55 | 1341 | 0.1% | |
56 | 757 | 0.0% | |
57 | 1204 | 0.1% | |
58 | 1188 | 0.1% | |
59 | 128 | 0.0% | |
6 | 170 | 0.0% | |
60 | 104 | 0.0% | |
61 | 217 | 0.0% | |
62 | 236 | 0.0% | |
63 | 192 | 0.0% | |
64 | 400 | 0.0% | |
65 | 536 | 0.0% | |
66 | 16 | 0.0% | |
67 | 18 | 0.0% | |
68 | 13 | 0.0% | |
69 | 29 | 0.0% | |
7 | 47 | 0.0% | |
70 | 47 | 0.0% | |
71 | 116 | 0.0% | |
72 | 11 | 0.0% | |
73 | 47 | 0.0% | |
74 | 45 | 0.0% | |
75 | 5 | 0.0% | |
76 | 231 | 0.0% | |
77 | 368 | 0.0% | |
78 | 2 | 0.0% | |
79 | 583 | 0.0% | |
8 | 70 | 0.0% | |
80 | 140 | 0.0% | |
81 | 365 | 0.0% | |
82 | 389 | 0.0% | |
9 | 42 | 0.0% | |
99 | 10 | 0.0% | |
اس | 1 | 0.0% | |
تر | 1 | 0.0% | |
رج | 1 | 0.0% | |
من | 1 | 0.0% | |
نو | 1 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين