جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2010
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2010-V01. |
year | 2010 - 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
98689
شهر البداية
(F_MONTH)
ملف: مواليد 2010
ملف: مواليد 2010
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-12 | سجلات صالحة: 2261409 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | يناير | 242043 | 10.7% |
2 | فبراير | 169882 | 7.5% |
3 | مارس | 161341 | 7.1% |
4 | أبريل | 151355 | 6.7% |
5 | مايو | 207133 | 9.2% |
6 | يونية | 171299 | 7.6% |
7 | يولية | 178179 | 7.9% |
8 | أغسطس | 238182 | 10.5% |
9 | سبتمبر | 194811 | 8.6% |
10 | أكتوبر | 228639 | 10.1% |
11 | نوفمبر | 178659 | 7.9% |
12 | ديسمبر | 139886 | 6.2% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين