جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2012
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2012-V01. |
year | 2012 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
90966
محافظة التبليغ
(PLACE_GOV)
ملف: مواليد 2012
ملف: مواليد 2012
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 2629769 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | القاهرة | 240503 | 9.1% |
02 | الإسكندرية | 81387 | 3.1% |
03 | بورسعيد | 19701 | 0.7% |
04 | السويس | 20084 | 0.8% |
11 | دمياط | 41727 | 1.6% |
12 | الدقهلية | 211273 | 8.0% |
13 | الشرقية | 169505 | 6.4% |
14 | القليوبية | 164868 | 6.3% |
15 | كفرالشيخ | 74171 | 2.8% |
16 | الغربية | 144996 | 5.5% |
17 | المنوفية | 114193 | 4.3% |
18 | البحيرة | 237093 | 9.0% |
19 | الإسماعيلية | 38362 | 1.5% |
21 | الجيزة | 169985 | 6.5% |
22 | بنىسويف | 107058 | 4.1% |
23 | الفيوم | 118200 | 4.5% |
24 | المنيا | 128876 | 4.9% |
25 | أسيوط | 176543 | 6.7% |
26 | سوهاج | 141933 | 5.4% |
27 | قنا | 104554 | 4.0% |
28 | أسوان | 39920 | 1.5% |
29 | مدينة الأقصر | 31902 | 1.2% |
31 | البحرالأحمر | 10868 | 0.4% |
32 | الوادى الجديد | 6097 | 0.2% |
33 | مطروح | 18014 | 0.7% |
34 | شمال سيناء | 14888 | 0.6% |
35 | جنوب سيناء | 3068 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين