جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2012
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2012-V01. |
year | 2012 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
90950
سبب الوفاة
(REASON_DEATH)
ملف: وفيات مولود ميت2012
ملف: وفيات مولود ميت2012
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 1334 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0001 | 5 | 0.4% | |
0008 | 11 | 0.8% | |
0009 | 2 | 0.1% | |
0010 | 3 | 0.2% | |
0011 | 3 | 0.2% | |
0012 | 1 | 0.1% | |
0017 | 5 | 0.4% | |
0019 | 125 | 9.4% | |
0023 | 40 | 3.0% | |
0025 | 109 | 8.2% | |
0032 | 2 | 0.1% | |
0033 | 1 | 0.1% | |
0034 | 3 | 0.2% | |
0035 | 15 | 1.1% | |
0039 | 90 | 6.7% | |
0040 | 96 | 7.2% | |
0044 | 1 | 0.1% | |
0045 | 2 | 0.1% | |
0046 | 1 | 0.1% | |
0053 | 5 | 0.4% | |
0058 | 9 | 0.7% | |
0060 | 489 | 36.7% | |
0061 | 7 | 0.5% | |
0062 | 4 | 0.3% | |
0066 | 1 | 0.1% | |
0067 | 9 | 0.7% | |
0068 | 2 | 0.1% | |
0069 | 2 | 0.1% | |
0070 | 33 | 2.5% | |
0074 | 1 | 0.1% | |
0080 | 2 | 0.1% | |
0084 | 1 | 0.1% | |
0090 | 1 | 0.1% | |
0107 | 1 | 0.1% | |
0113 | 37 | 2.8% | |
0114 | 4 | 0.3% | |
0121 | 2 | 0.1% | |
0129 | 1 | 0.1% | |
0133 | 1 | 0.1% | |
0135 | 1 | 0.1% | |
0139 | 4 | 0.3% | |
0144 | 202 | 15.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين