جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2012
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2012-V01. |
year | 2012 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
90941
العضو المصاب
(PAINFULL)
ملف: وفيات إصابات بادية2012
ملف: وفيات إصابات بادية2012
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 6814 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1900 | 2 | 0.0% | |
1901 | 6 | 0.1% | |
1902 | 170 | 2.5% | |
1906 | 38 | 0.6% | |
1907 | 978 | 14.4% | |
1909 | 4 | 0.1% | |
1911 | 7 | 0.1% | |
1912 | 5 | 0.1% | |
1917 | 5 | 0.1% | |
1919 | 4 | 0.1% | |
1921 | 44 | 0.6% | |
1922 | 9 | 0.1% | |
1926 | 26 | 0.4% | |
1928 | 34 | 0.5% | |
1929 | 50 | 0.7% | |
1931 | 14 | 0.2% | |
1936 | 2 | 0.0% | |
1937 | 1 | 0.0% | |
1938 | 1 | 0.0% | |
1939 | 56 | 0.8% | |
1942 | 5 | 0.1% | |
1947 | 1 | 0.0% | |
1949 | 2 | 0.0% | |
1967 | 1 | 0.0% | |
1971 | 1 | 0.0% | |
1972 | 3 | 0.0% | |
1981 | 1 | 0.0% | |
1982 | 6 | 0.1% | |
1989 | 15 | 0.2% | |
1992 | 7 | 0.1% | |
2000 | 1 | 0.0% | |
2001 | 6 | 0.1% | |
2002 | 29 | 0.4% | |
2003 | 3 | 0.0% | |
2004 | 5 | 0.1% | |
2005 | 1 | 0.0% | |
2006 | 1433 | 21.0% | |
2007 | 2955 | 43.4% | |
2008 | 5 | 0.1% | |
2009 | 3 | 0.0% | |
2012 | 9 | 0.1% | |
2013 | 3 | 0.0% | |
2014 | 155 | 2.3% | |
2015 | 1 | 0.0% | |
2017 | 324 | 4.8% | |
2024 | 1 | 0.0% | |
2028 | 1 | 0.0% | |
2030 | 108 | 1.6% | |
2031 | 9 | 0.1% | |
2035 | 1 | 0.0% | |
2037 | 2 | 0.0% | |
2039 | 1 | 0.0% | |
2047 | 2 | 0.0% | |
2050 | 7 | 0.1% | |
2051 | 1 | 0.0% | |
2055 | 1 | 0.0% | |
2059 | 12 | 0.2% | |
2060 | 15 | 0.2% | |
2063 | 12 | 0.2% | |
2065 | 44 | 0.6% | |
2067 | 2 | 0.0% | |
2071 | 38 | 0.6% | |
2075 | 124 | 1.8% | |
2088 | 2 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين