جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2012
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2012-V01. |
year | 2012 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
94079
مركز الإقامة
(MARK)
ملف: وفيات 2012
ملف: وفيات 2012
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 529512 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 61023 | 11.5% | |
02 | 46131 | 8.7% | |
03 | 39865 | 7.5% | |
04 | 45444 | 8.6% | |
05 | 39958 | 7.5% | |
06 | 40850 | 7.7% | |
07 | 31645 | 6.0% | |
08 | 26913 | 5.1% | |
09 | 22008 | 4.2% | |
10 | 21465 | 4.1% | |
11 | 18336 | 3.5% | |
12 | 22484 | 4.2% | |
13 | 16196 | 3.1% | |
14 | 10045 | 1.9% | |
15 | 7245 | 1.4% | |
16 | 6633 | 1.3% | |
17 | 7581 | 1.4% | |
18 | 6512 | 1.2% | |
19 | 2781 | 0.5% | |
20 | 4219 | 0.8% | |
21 | 4804 | 0.9% | |
22 | 10018 | 1.9% | |
23 | 2366 | 0.4% | |
24 | 2489 | 0.5% | |
25 | 3914 | 0.7% | |
26 | 1844 | 0.3% | |
27 | 1550 | 0.3% | |
28 | 3505 | 0.7% | |
29 | 3723 | 0.7% | |
30 | 2901 | 0.5% | |
31 | 1891 | 0.4% | |
32 | 2652 | 0.5% | |
33 | 2 | 0.0% | |
34 | 1389 | 0.3% | |
35 | 3023 | 0.6% | |
36 | 3353 | 0.6% | |
37 | 841 | 0.2% | |
38 | 4 | 0.0% | |
39 | 785 | 0.1% | |
40 | 739 | 0.1% | |
41 | 149 | 0.0% | |
42 | 127 | 0.0% | |
43 | 109 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين