جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2012
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2012-V01. |
year | 2012 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
94085
شهر الوفاة
(MONTH_DEATH)
ملف: وفيات 2012
ملف: وفيات 2012
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-12 | سجلات صالحة: 529512 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | يناير | 59635 | 11.3% |
2 | فبراير | 51086 | 9.6% |
3 | مارس | 50884 | 9.6% |
4 | أبريل | 44658 | 8.4% |
5 | مايو | 44679 | 8.4% |
6 | يونية | 41074 | 7.8% |
7 | يولية | 44127 | 8.3% |
8 | أغسطس | 44722 | 8.4% |
9 | سبتمبر | 36271 | 6.8% |
10 | أكتوبر | 36552 | 6.9% |
11 | نوفمبر | 34759 | 6.6% |
12 | ديسمبر | 41065 | 7.8% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين