جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2011
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2011-V01. |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
98819
(WEEK1)
ملف: death2011_met
ملف: death2011_met
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-13 | سجلات صالحة: 493086 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 49330 | 10.0% | |
2 | 43650 | 8.9% | |
3 | 41574 | 8.4% | |
4 | 39753 | 8.1% | |
5 | 39405 | 8.0% | |
6 | 35482 | 7.2% | |
7 | 35309 | 7.2% | |
8 | 37410 | 7.6% | |
9 | 36407 | 7.4% | |
10 | 31316 | 6.4% | |
11 | 32027 | 6.5% | |
12 | 37131 | 7.5% | |
13 | 34292 | 7.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين