جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2011
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2011-V01. |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
103787
قسم/مركز اقامة الام
(MARK)
ملف: death2011_met
ملف: death2011_met
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 493086 باطل: 0 |
هي الجهة الإدارية التي يتبعها محل الإقامة المعتاد للمتوفي
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 57502 | 11.7% | |
02 | 42550 | 8.6% | |
03 | 37236 | 7.6% | |
04 | 42167 | 8.6% | |
05 | 36926 | 7.5% | |
06 | 38340 | 7.8% | |
07 | 29537 | 6.0% | |
08 | 24405 | 4.9% | |
09 | 19890 | 4.0% | |
10 | 20115 | 4.1% | |
11 | 16991 | 3.4% | |
12 | 21126 | 4.3% | |
13 | 15168 | 3.1% | |
14 | 9409 | 1.9% | |
15 | 6275 | 1.3% | |
16 | 5881 | 1.2% | |
17 | 6849 | 1.4% | |
18 | 6020 | 1.2% | |
19 | 2650 | 0.5% | |
20 | 3870 | 0.8% | |
21 | 4480 | 0.9% | |
22 | 9341 | 1.9% | |
23 | 2303 | 0.5% | |
24 | 2422 | 0.5% | |
25 | 3809 | 0.8% | |
26 | 1795 | 0.4% | |
27 | 1508 | 0.3% | |
28 | 3411 | 0.7% | |
29 | 3623 | 0.7% | |
30 | 2823 | 0.6% | |
31 | 1839 | 0.4% | |
32 | 2581 | 0.5% | |
33 | 1 | 0.0% | |
34 | 1352 | 0.3% | |
35 | 2942 | 0.6% | |
36 | 3263 | 0.7% | |
37 | 818 | 0.2% | |
38 | 4 | 0.0% | |
39 | 764 | 0.2% | |
40 | 719 | 0.1% | |
41 | 145 | 0.0% | |
43 | 107 | 0.0% | |
44 | 82 | 0.0% | |
45 | 47 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين