جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2011
| refno | EGY-CAPMAS-BDS-2011-V01. |
| year | 2011 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
| collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
139402
قسم/مركز اقامة الام
(MARK)
ملف: death2011_met
ملف: death2011_met
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 493086 باطل: 0 |
التعريف
هي الجهة الإدارية التي يتبعها محل الإقامة المعتاد للمتوفي
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 01 | 57502 | ||
| 02 | 42550 | ||
| 03 | 37236 | ||
| 04 | 42167 | ||
| 05 | 36926 | ||
| 06 | 38340 | ||
| 07 | 29537 | ||
| 08 | 24405 | ||
| 09 | 19890 | ||
| 10 | 20115 | ||
| 11 | 16991 | ||
| 12 | 21126 | ||
| 13 | 15168 | ||
| 14 | 9409 | ||
| 15 | 6275 | ||
| 16 | 5881 | ||
| 17 | 6849 | ||
| 18 | 6020 | ||
| 19 | 2650 | ||
| 20 | 3870 | ||
| 21 | 4480 | ||
| 22 | 9341 | ||
| 23 | 2303 | ||
| 24 | 2422 | ||
| 25 | 3809 | ||
| 26 | 1795 | ||
| 27 | 1508 | ||
| 28 | 3411 | ||
| 29 | 3623 | ||
| 30 | 2823 | ||
| 31 | 1839 | ||
| 32 | 2581 | ||
| 33 | 1 | ||
| 34 | 1352 | ||
| 35 | 2942 | ||
| 36 | 3263 | ||
| 37 | 818 | ||
| 38 | 4 | ||
| 39 | 764 | ||
| 40 | 719 | ||
| 41 | 145 | ||
| 43 | 107 | ||
| 44 | 82 | ||
| 45 | 47 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


