جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2011
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2011-V01. |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
107910
قسم/مركز اقامة الام
(MARK)
ملف: death_baby_2011_met
ملف: death_baby_2011_met
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 2465 باطل: 0 |
هي الجهة الإدارية التي يتبعها محل الإقامة المعتاد للمتوفي
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 974 | 39.5% | |
02 | 163 | 6.6% | |
03 | 139 | 5.6% | |
04 | 113 | 4.6% | |
05 | 183 | 7.4% | |
06 | 86 | 3.5% | |
07 | 114 | 4.6% | |
08 | 51 | 2.1% | |
09 | 57 | 2.3% | |
10 | 23 | 0.9% | |
11 | 56 | 2.3% | |
12 | 25 | 1.0% | |
13 | 46 | 1.9% | |
14 | 8 | 0.3% | |
15 | 42 | 1.7% | |
17 | 6 | 0.2% | |
18 | 3 | 0.1% | |
20 | 16 | 0.6% | |
21 | 136 | 5.5% | |
22 | 2 | 0.1% | |
23 | 1 | 0.0% | |
24 | 11 | 0.4% | |
25 | 2 | 0.1% | |
28 | 70 | 2.8% | |
30 | 44 | 1.8% | |
31 | 10 | 0.4% | |
32 | 18 | 0.7% | |
35 | 11 | 0.4% | |
36 | 17 | 0.7% | |
37 | 17 | 0.7% | |
39 | 2 | 0.1% | |
40 | 12 | 0.5% | |
41 | 1 | 0.0% | |
43 | 3 | 0.1% | |
45 | 3 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين