جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2011
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2011-V01. |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
111740
شياحة/قرية
(SHIAK)
ملف: death_baby_2011_met
ملف: death_baby_2011_met
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 2465 باطل: 0 |
التعريف
هي الجهة الإدارية التي يتبعها محل الإقامة المعتاد للمتوفي
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
00 | 2343 | ![]() | |
01 | 72 | ![]() | |
02 | 10 | ![]() | |
03 | 15 | ![]() | |
04 | 2 | ![]() | |
05 | 3 | ![]() | |
06 | 1 | ![]() | |
07 | 2 | ![]() | |
08 | 8 | ![]() | |
12 | 2 | ![]() | |
14 | 1 | ![]() | |
15 | 1 | ![]() | |
19 | 1 | ![]() | |
23 | 1 | ![]() | |
24 | 1 | ![]() | |
47 | 1 | ![]() | |
60 | 1 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين