جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2011
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2011-V01. |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
108696
ولدوا احياء ثم توفوا
(LIFE_DEAD_NO)
ملف: birth2011_met
ملف: birth2011_met
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 1 عشري: 0 مجال: 0-10 | سجلات صالحة: 2442094 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 2433355 | 99.6% | |
1 | 8096 | 0.3% | |
2 | 463 | 0.0% | |
3 | 123 | 0.0% | |
4 | 32 | 0.0% | |
5 | 16 | 0.0% | |
6 | 4 | 0.0% | |
7 | 5 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين