جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2011
| refno | EGY-CAPMAS-BDS-2011-V01. |
| year | 2011 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
| collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
141254
صفة من قام بالتوليد
(KIND)
ملف: birth2011_met
ملف: birth2011_met
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 1 | سجلات صالحة: 2442094 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1144353 | ||
| 1 | طبيب | 1094497 | |
| 2 | حكيمة | 7603 | |
| 3 | مولدة | 89002 | |
| 4 | مساعدة مولدة | 6004 | |
| 5 | قابلة - داية | 73713 | |
| 6 | بدون اشراف | 26922 | |
| 7 | غير مبين | 0 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


