جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2011
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2011-V01. |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
104548
محافظة اقامة الام
(GOV)
ملف: birth2011_met
ملف: birth2011_met
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 2442094 باطل: 0 |
هي الجهة الإدارية التي يتبعها محل الإقامة المعتاد للمتوفي
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | القاهرة | 251121 | 10.3% |
02 | الإسكندرية | 123194 | 5.0% |
03 | بورسعيد | 15430 | 0.6% |
04 | السويس | 17455 | 0.7% |
11 | دمياط | 37960 | 1.6% |
12 | الدقهلية | 157940 | 6.5% |
13 | الشرقية | 178288 | 7.3% |
14 | القليوبية | 131679 | 5.4% |
15 | كفرالشيخ | 85211 | 3.5% |
16 | الغربية | 123581 | 5.1% |
17 | المنوفية | 108377 | 4.4% |
18 | البحيرة | 163985 | 6.7% |
19 | الإسماعيلية | 35813 | 1.5% |
21 | الجيزة | 210227 | 8.6% |
22 | بنىسويف | 88279 | 3.6% |
23 | الفيوم | 99279 | 4.1% |
24 | المنيا | 156196 | 6.4% |
25 | أسيوط | 128080 | 5.2% |
26 | سوهاج | 132332 | 5.4% |
27 | قنا | 82491 | 3.4% |
28 | أسوان | 37768 | 1.5% |
29 | مدينة الأقصر | 28995 | 1.2% |
31 | البحرالأحمر | 8575 | 0.4% |
32 | الوادى الجديد | 5895 | 0.2% |
33 | مطروح | 17642 | 0.7% |
34 | شمال سيناء | 13509 | 0.6% |
35 | جنوب سيناء | 2792 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين