جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2011
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2011-V01. |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
103777
شياحة/قرية
(SHIAK)
ملف: birth2011_met
ملف: birth2011_met
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 2439614 باطل: 0 |
هي الجهة الإدارية التي يتبعها محل الإقامة المعتاد للمتوفي
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
.. | 8 | 0.0% | |
.0 | 2 | 0.0% | |
0 | 1 | 0.0% | |
0. | 21 | 0.0% | |
00 | 1401625 | 57.5% | |
01 | 248085 | 10.2% | |
02 | 69931 | 2.9% | |
03 | 53622 | 2.2% | |
04 | 36501 | 1.5% | |
05 | 37542 | 1.5% | |
06 | 38518 | 1.6% | |
07 | 35258 | 1.4% | |
08 | 36561 | 1.5% | |
09 | 27408 | 1.1% | |
1. | 1 | 0.0% | |
10 | 27303 | 1.1% | |
11 | 26841 | 1.1% | |
12 | 25562 | 1.0% | |
13 | 24779 | 1.0% | |
14 | 23436 | 1.0% | |
15 | 23636 | 1.0% | |
16 | 23878 | 1.0% | |
17 | 19879 | 0.8% | |
18 | 19348 | 0.8% | |
19 | 18278 | 0.7% | |
20 | 15339 | 0.6% | |
21 | 16849 | 0.7% | |
22 | 14417 | 0.6% | |
23 | 13818 | 0.6% | |
24 | 12826 | 0.5% | |
25 | 11303 | 0.5% | |
26 | 10394 | 0.4% | |
27 | 8592 | 0.4% | |
28 | 11676 | 0.5% | |
29 | 9350 | 0.4% | |
3 | 5 | 0.0% | |
3. | 1 | 0.0% | |
30 | 7403 | 0.3% | |
31 | 9217 | 0.4% | |
32 | 6455 | 0.3% | |
33 | 5725 | 0.2% | |
34 | 4960 | 0.2% | |
35 | 4204 | 0.2% | |
36 | 5363 | 0.2% | |
37 | 4848 | 0.2% | |
38 | 4939 | 0.2% | |
39 | 3117 | 0.1% | |
40 | 3195 | 0.1% | |
41 | 3337 | 0.1% | |
42 | 2799 | 0.1% | |
43 | 3402 | 0.1% | |
44 | 1808 | 0.1% | |
45 | 2999 | 0.1% | |
46 | 2802 | 0.1% | |
47 | 2285 | 0.1% | |
48 | 1997 | 0.1% | |
49 | 2707 | 0.1% | |
50 | 1445 | 0.1% | |
51 | 830 | 0.0% | |
52 | 1109 | 0.0% | |
53 | 894 | 0.0% | |
54 | 996 | 0.0% | |
55 | 1212 | 0.0% | |
56 | 668 | 0.0% | |
57 | 959 | 0.0% | |
58 | 897 | 0.0% | |
59 | 186 | 0.0% | |
60 | 233 | 0.0% | |
61 | 104 | 0.0% | |
62 | 183 | 0.0% | |
63 | 273 | 0.0% | |
64 | 223 | 0.0% | |
65 | 489 | 0.0% | |
66 | 38 | 0.0% | |
67 | 249 | 0.0% | |
68 | 52 | 0.0% | |
69 | 72 | 0.0% | |
70 | 152 | 0.0% | |
71 | 15 | 0.0% | |
72 | 33 | 0.0% | |
73 | 343 | 0.0% | |
74 | 377 | 0.0% | |
75 | 161 | 0.0% | |
76 | 226 | 0.0% | |
77 | 12 | 0.0% | |
78 | 374 | 0.0% | |
79 | 96 | 0.0% | |
80 | 255 | 0.0% | |
81 | 276 | 0.0% | |
82 | 17 | 0.0% | |
83 | 6 | 0.0% | |
حز | 1 | 0.0% | |
زو | 1 | 0.0% | |
قص | 1 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين