جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2011
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2011-V01. |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
108006
شهر الميلاد
(MONTH_BIRTH)
ملف: birth2011_met
ملف: birth2011_met
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-12 | سجلات صالحة: 2442094 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | يناير | 189331 | 7.8% |
2 | فبراير | 197971 | 8.1% |
3 | مارس | 203442 | 8.3% |
4 | أبريل | 196516 | 8.0% |
5 | مايو | 193419 | 7.9% |
6 | يونية | 196026 | 8.0% |
7 | يولية | 216515 | 8.9% |
8 | أغسطس | 221032 | 9.1% |
9 | سبتمبر | 225538 | 9.2% |
10 | أكتوبر | 199705 | 8.2% |
11 | نوفمبر | 205119 | 8.4% |
12 | ديسمبر | 197480 | 8.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين