جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2011
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2011-V01. |
year | 2011 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - رئاسة مجلس الوزراء |
collections |
created_on
Sep 03, 2014
last_modified
Sep 03, 2014
page_views
108005
شهر النهاية
(E_MONTH)
ملف: birth2011_met
ملف: birth2011_met
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-12 | سجلات صالحة: 2442094 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | يناير | 143902 | 5.9% |
2 | فبراير | 305117 | 12.5% |
3 | مارس | 196644 | 8.1% |
4 | أبريل | 235886 | 9.7% |
5 | مايو | 191820 | 7.9% |
6 | يونية | 180786 | 7.4% |
7 | يولية | 242958 | 9.9% |
8 | أغسطس | 213022 | 8.7% |
9 | سبتمبر | 189621 | 7.8% |
10 | أكتوبر | 204988 | 8.4% |
11 | نوفمبر | 165968 | 6.8% |
12 | ديسمبر | 171382 | 7.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين