جمهورية مصر العربية - بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك 2017/2018
refno | EGY-CAPMAS-HIECS-2017-2018-v1.0 |
year | 2017 - 2018 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Sep 23, 2019
last_modified
Sep 23, 2019
page_views
242271
السن بالسنوات
(Q105)
ملف: Year2017-rec02
ملف: Year2017-rec02
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 10 عشري: 0 مجال: 0-102 | سجلات صالحة: 52928 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | أقـــل من سنه | 718 | 1.4% |
1 | 817 | 1.5% | |
2 | 860 | 1.6% | |
3 | 1033 | 2.0% | |
4 | 1101 | 2.1% | |
5 | 1271 | 2.4% | |
6 | 1153 | 2.2% | |
7 | 1256 | 2.4% | |
8 | 1254 | 2.4% | |
9 | 1304 | 2.5% | |
10 | 1302 | 2.5% | |
11 | 1205 | 2.3% | |
12 | 1307 | 2.5% | |
13 | 1214 | 2.3% | |
14 | 1125 | 2.1% | |
15 | 1268 | 2.4% | |
16 | 1214 | 2.3% | |
17 | 1217 | 2.3% | |
18 | 1105 | 2.1% | |
19 | 1001 | 1.9% | |
20 | 937 | 1.8% | |
21 | 884 | 1.7% | |
22 | 756 | 1.4% | |
23 | 751 | 1.4% | |
24 | 664 | 1.3% | |
25 | 653 | 1.2% | |
26 | 577 | 1.1% | |
27 | 641 | 1.2% | |
28 | 554 | 1.0% | |
29 | 608 | 1.1% | |
30 | 677 | 1.3% | |
31 | 633 | 1.2% | |
32 | 660 | 1.2% | |
33 | 699 | 1.3% | |
34 | 590 | 1.1% | |
35 | 744 | 1.4% | |
36 | 660 | 1.2% | |
37 | 694 | 1.3% | |
38 | 744 | 1.4% | |
39 | 646 | 1.2% | |
40 | 719 | 1.4% | |
41 | 585 | 1.1% | |
42 | 686 | 1.3% | |
43 | 615 | 1.2% | |
44 | 686 | 1.3% | |
45 | 647 | 1.2% | |
46 | 530 | 1.0% | |
47 | 579 | 1.1% | |
48 | 545 | 1.0% | |
49 | 504 | 1.0% | |
50 | 663 | 1.3% | |
51 | 509 | 1.0% | |
52 | 578 | 1.1% | |
53 | 549 | 1.0% | |
54 | 523 | 1.0% | |
55 | 560 | 1.1% | |
56 | 447 | 0.8% | |
57 | 468 | 0.9% | |
58 | 440 | 0.8% | |
59 | 362 | 0.7% | |
60 | 497 | 0.9% | |
61 | 359 | 0.7% | |
62 | 368 | 0.7% | |
63 | 356 | 0.7% | |
64 | 333 | 0.6% | |
65 | 427 | 0.8% | |
66 | 281 | 0.5% | |
67 | 321 | 0.6% | |
68 | 260 | 0.5% | |
69 | 215 | 0.4% | |
70 | 294 | 0.6% | |
71 | 175 | 0.3% | |
72 | 154 | 0.3% | |
73 | 140 | 0.3% | |
74 | 128 | 0.2% | |
75 | 157 | 0.3% | |
76 | 94 | 0.2% | |
77 | 84 | 0.2% | |
78 | 88 | 0.2% | |
79 | 64 | 0.1% | |
80 | 80 | 0.2% | |
81 | 51 | 0.1% | |
82 | 43 | 0.1% | |
83 | 37 | 0.1% | |
84 | 26 | 0.0% | |
85 | 56 | 0.1% | |
86 | 36 | 0.1% | |
87 | 23 | 0.0% | |
88 | 12 | 0.0% | |
89 | 11 | 0.0% | |
90 | 20 | 0.0% | |
91 | 8 | 0.0% | |
92 | 7 | 0.0% | |
93 | 2 | 0.0% | |
94 | 1 | 0.0% | |
95 | 8 | 0.0% | |
96 | 3 | 0.0% | |
97 | 4 | 0.0% | |
98 | 2 | 0.0% | |
99 | 7 | 0.0% | |
100 | 2 | 0.0% | |
101 | 1 | 0.0% | |
102 | 1 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين