جمهورية مصر العربية - بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك 2017/2018
refno | EGY-CAPMAS-HIECS-2017-2018-v1.0 |
year | 2017 - 2018 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Sep 23, 2019
last_modified
Sep 23, 2019
page_views
242338
تاريخ الميلاد - اليوم
(Q104D)
ملف: Year2017-rec02
ملف: Year2017-rec02
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 10 عشري: 0 مجال: 1-98 | سجلات صالحة: 52928 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 5165 | 9.8% | |
2 | 1772 | 3.3% | |
3 | 1832 | 3.5% | |
4 | 1512 | 2.9% | |
5 | 2132 | 4.0% | |
6 | 1562 | 3.0% | |
7 | 1463 | 2.8% | |
8 | 1436 | 2.7% | |
9 | 1409 | 2.7% | |
10 | 2243 | 4.2% | |
11 | 1386 | 2.6% | |
12 | 1703 | 3.2% | |
13 | 1393 | 2.6% | |
14 | 1433 | 2.7% | |
15 | 2356 | 4.5% | |
16 | 1360 | 2.6% | |
17 | 1315 | 2.5% | |
18 | 1290 | 2.4% | |
19 | 1117 | 2.1% | |
20 | 2063 | 3.9% | |
21 | 1432 | 2.7% | |
22 | 1280 | 2.4% | |
23 | 1371 | 2.6% | |
24 | 1287 | 2.4% | |
25 | 1859 | 3.5% | |
26 | 1175 | 2.2% | |
27 | 1158 | 2.2% | |
28 | 1220 | 2.3% | |
29 | 1001 | 1.9% | |
30 | 1040 | 2.0% | |
31 | 486 | 0.9% | |
98 | لاأعرف | 3677 | 6.9% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين