جمهورية مصر العربية - بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك 2017/2018
refno | EGY-CAPMAS-HIECS-2017-2018-v1.0 |
year | 2017 - 2018 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Sep 23, 2019
last_modified
Sep 23, 2019
page_views
233344
تاريخ الميلاد - السنة - رب الأسرة
(HHQ104Y)
ملف: HH_HEAD2017
ملف: HH_HEAD2017
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 10 عشري: 0 مجال: 1915-9998 | سجلات صالحة: 12485 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1915 | 1 | 0.0% | |
1917 | 1 | 0.0% | |
1918 | 2 | 0.0% | |
1919 | 2 | 0.0% | |
1920 | 2 | 0.0% | |
1922 | 2 | 0.0% | |
1923 | 1 | 0.0% | |
1924 | 1 | 0.0% | |
1925 | 4 | 0.0% | |
1926 | 4 | 0.0% | |
1927 | 8 | 0.1% | |
1928 | 6 | 0.0% | |
1929 | 7 | 0.1% | |
1930 | 17 | 0.1% | |
1931 | 18 | 0.1% | |
1932 | 28 | 0.2% | |
1933 | 24 | 0.2% | |
1934 | 21 | 0.2% | |
1935 | 32 | 0.3% | |
1936 | 39 | 0.3% | |
1937 | 44 | 0.4% | |
1938 | 52 | 0.4% | |
1939 | 71 | 0.6% | |
1940 | 61 | 0.5% | |
1941 | 71 | 0.6% | |
1942 | 95 | 0.8% | |
1943 | 97 | 0.8% | |
1944 | 106 | 0.8% | |
1945 | 101 | 0.8% | |
1946 | 133 | 1.1% | |
1947 | 170 | 1.4% | |
1948 | 159 | 1.3% | |
1949 | 167 | 1.3% | |
1950 | 200 | 1.6% | |
1951 | 222 | 1.8% | |
1952 | 262 | 2.1% | |
1953 | 231 | 1.9% | |
1954 | 247 | 2.0% | |
1955 | 264 | 2.1% | |
1956 | 240 | 1.9% | |
1957 | 288 | 2.3% | |
1958 | 254 | 2.0% | |
1959 | 265 | 2.1% | |
1960 | 292 | 2.3% | |
1961 | 284 | 2.3% | |
1962 | 309 | 2.5% | |
1963 | 348 | 2.8% | |
1964 | 361 | 2.9% | |
1965 | 320 | 2.6% | |
1966 | 312 | 2.5% | |
1967 | 336 | 2.7% | |
1968 | 322 | 2.6% | |
1969 | 302 | 2.4% | |
1970 | 323 | 2.6% | |
1971 | 299 | 2.4% | |
1972 | 320 | 2.6% | |
1973 | 369 | 3.0% | |
1974 | 309 | 2.5% | |
1975 | 324 | 2.6% | |
1976 | 304 | 2.4% | |
1977 | 310 | 2.5% | |
1978 | 324 | 2.6% | |
1979 | 311 | 2.5% | |
1980 | 272 | 2.2% | |
1981 | 269 | 2.2% | |
1982 | 275 | 2.2% | |
1983 | 189 | 1.5% | |
1984 | 219 | 1.8% | |
1985 | 183 | 1.5% | |
1986 | 147 | 1.2% | |
1987 | 140 | 1.1% | |
1988 | 113 | 0.9% | |
1989 | 72 | 0.6% | |
1990 | 63 | 0.5% | |
1991 | 45 | 0.4% | |
1992 | 26 | 0.2% | |
1993 | 26 | 0.2% | |
1994 | 16 | 0.1% | |
1995 | 15 | 0.1% | |
1996 | 5 | 0.0% | |
1997 | 5 | 0.0% | |
1998 | 1 | 0.0% | |
1999 | 5 | 0.0% | |
9998 | لاأعرف | 0 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين