جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية المجمعة لبحث العمالة بالعينة لعام 2008
| refno | EGY-CAPMAS-LFSS-2008 |
| year | 2008 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
| sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - CAPMAS - |
| collections |
created_on
Jun 03, 2014
last_modified
Oct 22, 2014
page_views
251858
str2 level Economic Act code
(ecact_str2)
ملف: all data 2008
ملف: all data 2008
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 662 (159720739) باطل: 0 (0) |
التعريف
str2 level Economic Act code
مصدر المعلومات
Questionnaire
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 83 | 20217408 | ||
| 01 | 28 | 6143892 | ||
| 05 | 5 | 1244635 | ||
| 14 | 1 | 253400 | ||
| 15 | 20 | 4776925 | ||
| 17 | 2 | 486207 | ||
| 18 | 21 | 4843653 | ||
| 19 | 1 | 253400 | ||
| 20 | 2 | 518926 | ||
| 23 | 3 | 699912 | ||
| 24 | 7 | 1693093 | ||
| 26 | 5 | 1191779 | ||
| 28 | 12 | 2984261 | ||
| 29 | 2 | 546338 | ||
| 30 | 1 | 272209 | ||
| 31 | 2 | 478295 | ||
| 32 | 1 | 272209 | ||
| 36 | 2 | 467398 | ||
| 38 | 8 | 1929220 | ||
| 40 | 3 | 723281 | ||
| 41 | 1 | 206393 | ||
| 45 | 105 | 25673022 | ||
| 50 | 9 | 2333174 | ||
| 51 | 8 | 1866834 | ||
| 52 | 115 | 28389786 | ||
| 55 | 44 | 10563524 | ||
| 60 | 23 | 5643908 | ||
| 63 | 7 | 1675031 | ||
| 64 | 15 | 3604415 | ||
| 66 | 1 | 248661 | ||
| 70 | 1 | 253400 | ||
| 72 | 7 | 1721825 | ||
| 74 | 29 | 7093428 | ||
| 75 | 15 | 3544954 | ||
| 80 | 43 | 9657979 | ||
| 85 | 8 | 1925670 | ||
| 90 | 1 | 265526 | ||
| 92 | 9 | 2144380 | ||
| 93 | 8 | 1967164 | ||
| 95 | 4 | 945224 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


