جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية المجمعة لبحث العمالة بالعينة لعام 2008
| refno | EGY-CAPMAS-LFSS-2008 |
| year | 2008 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
| sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - CAPMAS - |
| collections |
created_on
Jun 03, 2014
last_modified
Oct 22, 2014
page_views
251778
last occupation
(unemp_lst_occ)
ملف: all data 2008
ملف: all data 2008
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 2745 (634920402) باطل: 0 (0) |
التعريف
last occupation
الأسئلة و التعليمات
الكون
Apply to unemployed persons (6 years and above) during the reference week
السؤال الحرفي
What is the last job before unemployment?
مصدر المعلومات
Questionnaire
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2083 | 475199663 | ||
| 1311 | 1 | 205875 | ||
| 1414 | 1 | 248279 | ||
| 1421 | 3 | 659859 | ||
| 2222 | 4 | 1032409 | ||
| 2311 | 3 | 772326 | ||
| 2313 | 1 | 253400 | ||
| 2314 | 3 | 696231 | ||
| 2315 | 1 | 265526 | ||
| 2317 | 1 | 265526 | ||
| 2319 | 3 | 791135 | ||
| 2413 | 1 | 224895 | ||
| 2511 | 1 | 272209 | ||
| 2621 | 2 | 510005 | ||
| 2631 | 29 | 6510283 | ||
| 2632 | 2 | 499817 | ||
| 2641 | 1 | 197563 | ||
| 2911 | 23 | 5525289 | ||
| 2921 | 5 | 1275223 | ||
| 2944 | 1 | 246044 | ||
| 2946 | 2 | 431152 | ||
| 2951 | 1 | 253400 | ||
| 2953 | 2 | 506800 | ||
| 2955 | 1 | 253400 | ||
| 3222 | 5 | 1300248 | ||
| 3231 | 4 | 849977 | ||
| 3232 | 2 | 506800 | ||
| 3311 | 1 | 272209 | ||
| 3312 | 4 | 988746 | ||
| 3313 | 2 | 506800 | ||
| 3314 | 2 | 513805 | ||
| 3319 | 3 | 623980 | ||
| 3611 | 2 | 365862 | ||
| 3912 | 1 | 248661 | ||
| 3923 | 3 | 735221 | ||
| 3931 | 9 | 2289101 | ||
| 3949 | 5 | 1132803 | ||
| 4112 | 8 | 1923527 | ||
| 4311 | 4 | 791723 | ||
| 4312 | 2 | 425703 | ||
| 4422 | 5 | 1257058 | ||
| 4423 | 7 | 1721729 | ||
| 4911 | 15 | 3562561 | ||
| 5121 | 2 | 486140 | ||
| 5122 | 9 | 2086975 | ||
| 5123 | 19 | 4764954 | ||
| 5124 | 1 | 253400 | ||
| 5131 | 10 | 2419054 | ||
| 5132 | 1 | 265526 | ||
| 5141 | 2 | 395126 | ||
| 5151 | 4 | 917186 | ||
| 5313 | 83 | 20503759 | ||
| 5315 | 23 | 5574596 | ||
| 6211 | 20 | 4297860 | ||
| 6212 | 6 | 1322176 | ||
| 6216 | 1 | 308473 | ||
| 6312 | 4 | 962249 | ||
| 7063 | 1 | 197060 | ||
| 7082 | 1 | 246044 | ||
| 7087 | 1 | 223390 | ||
| 7113 | 1 | 253400 | ||
| 7212 | 44 | 10405706 | ||
| 7213 | 3 | 682912 | ||
| 7214 | 9 | 2287350 | ||
| 7222 | 3 | 732924 | ||
| 7223 | 6 | 1474467 | ||
| 7226 | 1 | 213998 | ||
| 7227 | 11 | 2716383 | ||
| 7231 | 12 | 3027168 | ||
| 7312 | 5 | 1225611 | ||
| 7313 | 2 | 506800 | ||
| 7321 | 2 | 518926 | ||
| 7323 | 4 | 974198 | ||
| 7331 | 4 | 963547 | ||
| 7344 | 1 | 272209 | ||
| 7345 | 1 | 224895 | ||
| 7411 | 2 | 427996 | ||
| 7413 | 1 | 253400 | ||
| 7421 | 1 | 207721 | ||
| 7422 | 2 | 524265 | ||
| 7911 | 2 | 518926 | ||
| 7912 | 9 | 2231570 | ||
| 7913 | 1 | 253400 | ||
| 7914 | 2 | 418404 | ||
| 7915 | 2 | 476790 | ||
| 7922 | 1 | 253400 | ||
| 7933 | 4 | 866360 | ||
| 7937 | 1 | 213998 | ||
| 7942 | 2 | 468070 | ||
| 7971 | 2 | 531052 | ||
| 7991 | 3 | 710686 | ||
| 8143 | 1 | 272209 | ||
| 8151 | 1 | 215792 | ||
| 8155 | 1 | 239622 | ||
| 8211 | 1 | 253400 | ||
| 8212 | 1 | 253400 | ||
| 8229 | 1 | 272209 | ||
| 8262 | 4 | 902839 | ||
| 8263 | 10 | 2377290 | ||
| 8274 | 2 | 470939 | ||
| 8276 | 1 | 212011 | ||
| 8284 | 1 | 253400 | ||
| 8291 | 4 | 966176 | ||
| 8321 | 2 | 412888 | ||
| 8322 | 21 | 5243146 | ||
| 8341 | 4 | 994736 | ||
| 9111 | 2 | 436402 | ||
| 9112 | 4 | 1039414 | ||
| 9131 | 7 | 1853239 | ||
| 9132 | 12 | 3148260 | ||
| 9133 | 2 | 465411 | ||
| x311 | 72 | 17464296 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


