جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية المجمعة لبحث العمالة بالعينة لعام 2008
| refno | EGY-CAPMAS-LFSS-2008 |
| year | 2008 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
| sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - CAPMAS - |
| collections |
created_on
Jun 03, 2014
last_modified
Oct 22, 2014
page_views
251857
describe Previous occupation
(proccup)
ملف: all data 2008
ملف: all data 2008
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 98196 (22200912322) باطل: 0 (0) |
التعريف
describe Previous occupation
الأسئلة و التعليمات
الكون
Apply to employed or engaged persons (6 years and above) during the reference week
السؤال الحرفي
Describe your previous work?
مصدر المعلومات
Questionnaire
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 75794 | 1.7355977238e+010 | ||
| 0111 | 33 | 7475769 | ||
| 1111 | 1 | 249089 | ||
| 1221 | 2 | 569269 | ||
| 1311 | 191 | 42241321 | ||
| 1321 | 1 | 212011 | ||
| 1329 | 1 | 265526 | ||
| 1412 | 6 | 1495212 | ||
| 1414 | 4 | 960527 | ||
| 1416 | 1 | 274129 | ||
| 1419 | 5 | 1100830 | ||
| 1421 | 50 | 11286721 | ||
| 1511 | 19 | 4512391 | ||
| 1513 | 1 | 237258 | ||
| 1519 | 20 | 4667512 | ||
| 1611 | 63 | 14200544 | ||
| 1612 | 12 | 2868496 | ||
| 1613 | 8 | 1901317 | ||
| 1711 | 3 | 711094 | ||
| 1811 | 3 | 715947 | ||
| 2114 | 6 | 1439146 | ||
| 2212 | 1 | 246044 | ||
| 2221 | 1 | 205167 | ||
| 2222 | 1 | 262552 | ||
| 2311 | 2 | 501679 | ||
| 2312 | 7 | 1588007 | ||
| 2313 | 6 | 1380713 | ||
| 2314 | 2 | 436402 | ||
| 2315 | 7 | 1717396 | ||
| 2317 | 3 | 696577 | ||
| 2318 | 1 | 219489 | ||
| 2319 | 16 | 3784096 | ||
| 2412 | 2 | 394071 | ||
| 2413 | 48 | 10576730 | ||
| 2511 | 27 | 6056442 | ||
| 2512 | 1 | 246044 | ||
| 2513 | 4 | 939705 | ||
| 2514 | 7 | 1376273 | ||
| 2611 | 38 | 8749699 | ||
| 2621 | 222 | 49408538 | ||
| 2631 | 510 | 112952505 | ||
| 2632 | 3 | 690600 | ||
| 2641 | 1 | 238266 | ||
| 2692 | 34 | 7342317 | ||
| 2699 | 6 | 1482843 | ||
| 2911 | 213 | 49644006 | ||
| 2912 | 5 | 1399634 | ||
| 2919 | 4 | 1025015 | ||
| 2921 | 66 | 14568626 | ||
| 2922 | 8 | 1787780 | ||
| 2929 | 21 | 4757591 | ||
| 2932 | 4 | 960929 | ||
| 2944 | 1 | 212011 | ||
| 2946 | 12 | 2606825 | ||
| 2951 | 3 | 704611 | ||
| 2952 | 2 | 472353 | ||
| 2953 | 2 | 544418 | ||
| 2961 | 5 | 1072862 | ||
| 2962 | 1 | 204294 | ||
| 2991 | 2 | 551618 | ||
| 3113 | 2 | 414634 | ||
| 3119 | 1 | 205167 | ||
| 3222 | 2 | 461836 | ||
| 3229 | 1 | 219489 | ||
| 3231 | 9 | 1912068 | ||
| 3311 | 4 | 852037 | ||
| 3312 | 18 | 4009616 | ||
| 3313 | 7 | 1663437 | ||
| 3314 | 14 | 3270420 | ||
| 3315 | 2 | 490830 | ||
| 3316 | 2 | 498178 | ||
| 3319 | 80 | 17980544 | ||
| 3322 | 2 | 531052 | ||
| 3331 | 2 | 549461 | ||
| 3332 | 2 | 496558 | ||
| 3412 | 4 | 851081 | ||
| 3413 | 56 | 11845130 | ||
| 3511 | 3 | 611010 | ||
| 3512 | 4 | 820371 | ||
| 3513 | 6 | 1289452 | ||
| 3519 | 2 | 387721 | ||
| 3521 | 22 | 4956223 | ||
| 3611 | 1 | 234714 | ||
| 3913 | 1 | 162826 | ||
| 3916 | 1 | 253400 | ||
| 3922 | 1 | 238266 | ||
| 3923 | 11 | 2469427 | ||
| 3931 | 107 | 23797242 | ||
| 3932 | 8 | 1701434 | ||
| 3933 | 7 | 1421377 | ||
| 3939 | 1 | 194181 | ||
| 3941 | 1 | 248279 | ||
| 3942 | 9 | 2026139 | ||
| 3943 | 1 | 253400 | ||
| 3949 | 163 | 36964326 | ||
| 3961 | 2 | 540364 | ||
| 3965 | 7 | 1792343 | ||
| 3971 | 2 | 385240 | ||
| 4112 | 13 | 2947495 | ||
| 4119 | 2 | 459609 | ||
| 4121 | 20 | 4517635 | ||
| 4131 | 5 | 1029772 | ||
| 4132 | 9 | 1898296 | ||
| 4211 | 86 | 19037466 | ||
| 4311 | 4 | 851519 | ||
| 4312 | 2 | 452446 | ||
| 4411 | 23 | 5005729 | ||
| 4422 | 6 | 1329754 | ||
| 4423 | 9 | 2184134 | ||
| 4911 | 186 | 42188665 | ||
| 5112 | 2 | 439565 | ||
| 5122 | 43 | 9663406 | ||
| 5123 | 86 | 18858545 | ||
| 5124 | 6 | 1406920 | ||
| 5125 | 6 | 1188419 | ||
| 5131 | 202 | 45007631 | ||
| 5151 | 75 | 16960664 | ||
| 5152 | 1 | 199076 | ||
| 5159 | 210 | 45684555 | ||
| 5211 | 15 | 3275814 | ||
| 5212 | 81 | 17467787 | ||
| 5219 | 24 | 5122484 | ||
| 5311 | 1 | 212011 | ||
| 5312 | 10 | 2107937 | ||
| 5313 | 423 | 93188276 | ||
| 5315 | 42 | 9233111 | ||
| 5321 | 2 | 382315 | ||
| 5399 | 3 | 660197 | ||
| 6111 | 471 | 100486366 | ||
| 6121 | 9 | 1843531 | ||
| 6211 | 10808 | 2.318397703e+009 | ||
| 6212 | 2084 | 435301099 | ||
| 6214 | 111 | 22420079 | ||
| 6216 | 200 | 41928102 | ||
| 6312 | 30 | 6095317 | ||
| 7011 | 1 | 265526 | ||
| 7021 | 11 | 2464154 | ||
| 7034 | 1 | 225304 | ||
| 7063 | 2 | 438003 | ||
| 7071 | 1 | 265526 | ||
| 7072 | 1 | 225304 | ||
| 7081 | 1 | 197060 | ||
| 7082 | 1 | 237258 | ||
| 7086 | 4 | 861483 | ||
| 7089 | 1 | 206393 | ||
| 7091 | 6 | 1276979 | ||
| 7113 | 1 | 204294 | ||
| 7212 | 1362 | 287729593 | ||
| 7213 | 117 | 25520103 | ||
| 7214 | 415 | 91404413 | ||
| 7219 | 5 | 1272632 | ||
| 7222 | 55 | 12493050 | ||
| 7223 | 263 | 58528473 | ||
| 7225 | 2 | 505148 | ||
| 7226 | 79 | 17755500 | ||
| 7227 | 86 | 18884031 | ||
| 7231 | 145 | 32013273 | ||
| 7232 | 40 | 9176479 | ||
| 7233 | 1 | 224895 | ||
| 7312 | 30 | 6708962 | ||
| 7313 | 68 | 15211779 | ||
| 7321 | 37 | 8593697 | ||
| 7322 | 8 | 1931779 | ||
| 7323 | 36 | 8089972 | ||
| 7331 | 210 | 46409925 | ||
| 7333 | 6 | 1279679 | ||
| 7334 | 17 | 3875132 | ||
| 7341 | 59 | 13117080 | ||
| 7342 | 2 | 456810 | ||
| 7343 | 7 | 1425902 | ||
| 7344 | 1 | 252864 | ||
| 7411 | 2 | 423783 | ||
| 7413 | 1 | 162826 | ||
| 7421 | 35 | 8012797 | ||
| 7422 | 2 | 524265 | ||
| 7431 | 2 | 460989 | ||
| 7432 | 1 | 253400 | ||
| 7511 | 1 | 237258 | ||
| 7512 | 2 | 505728 | ||
| 7911 | 36 | 7718037 | ||
| 7912 | 139 | 29698972 | ||
| 7913 | 4 | 880401 | ||
| 7914 | 5 | 1073592 | ||
| 7915 | 2 | 424022 | ||
| 7922 | 235 | 51720181 | ||
| 7924 | 6 | 1277583 | ||
| 7931 | 4 | 880292 | ||
| 7932 | 7 | 1369579 | ||
| 7933 | 98 | 22132998 | ||
| 7937 | 52 | 11565032 | ||
| 7939 | 4 | 900692 | ||
| 7941 | 2 | 506800 | ||
| 7942 | 17 | 4016409 | ||
| 7961 | 4 | 899580 | ||
| 7971 | 18 | 3904643 | ||
| 7991 | 67 | 14723581 | ||
| 8111 | 1 | 329972 | ||
| 8122 | 2 | 412786 | ||
| 8123 | 1 | 265526 | ||
| 8131 | 1 | 239622 | ||
| 8139 | 1 | 249703 | ||
| 8141 | 2 | 458567 | ||
| 8142 | 1 | 252864 | ||
| 8143 | 5 | 1296327 | ||
| 8151 | 1 | 219489 | ||
| 8155 | 2 | 518926 | ||
| 8159 | 2 | 379121 | ||
| 8162 | 4 | 990163 | ||
| 8169 | 1 | 253400 | ||
| 8171 | 2 | 416226 | ||
| 8211 | 4 | 942609 | ||
| 8212 | 14 | 3156332 | ||
| 8221 | 2 | 474516 | ||
| 8229 | 3 | 639009 | ||
| 8231 | 1 | 253400 | ||
| 8232 | 9 | 2173729 | ||
| 8241 | 3 | 680074 | ||
| 8251 | 1 | 272209 | ||
| 8253 | 2 | 436906 | ||
| 8261 | 21 | 4487145 | ||
| 8262 | 23 | 5133211 | ||
| 8263 | 18 | 3905006 | ||
| 8264 | 3 | 981124 | ||
| 8266 | 2 | 490421 | ||
| 8269 | 9 | 1804517 | ||
| 8272 | 1 | 224895 | ||
| 8273 | 13 | 2910981 | ||
| 8274 | 1 | 219489 | ||
| 8275 | 3 | 619736 | ||
| 8276 | 6 | 1330517 | ||
| 8281 | 5 | 1171680 | ||
| 8285 | 1 | 272209 | ||
| 8286 | 2 | 357007 | ||
| 8291 | 9 | 2097614 | ||
| 8311 | 3 | 615544 | ||
| 8321 | 8 | 1745021 | ||
| 8322 | 413 | 90719742 | ||
| 8323 | 2 | 477537 | ||
| 8324 | 5 | 1159914 | ||
| 8331 | 6 | 1447240 | ||
| 8332 | 2 | 424022 | ||
| 8333 | 6 | 1337131 | ||
| 8341 | 3 | 895845 | ||
| 9111 | 46 | 9886414 | ||
| 9112 | 94 | 20721535 | ||
| 9121 | 1 | 237258 | ||
| 9131 | 129 | 28786428 | ||
| 9132 | 40 | 9146020 | ||
| 9133 | 5 | 1170273 | ||
| 9141 | 1 | 162826 | ||
| 9142 | 3 | 700561 | ||
| 9213 | 5 | 1075410 | ||
| x311 | 13 | 3085900 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


