جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية المجمعة لبحث العمالة بالعينة لعام 2008
refno | EGY-CAPMAS-LFSS-2008 |
year | 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Jun 03, 2014
last_modified
Oct 22, 2014
page_views
189001
HH serial in psu
(HH_ser_psu)
ملف: all data 2008
ملف: all data 2008
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 339450 (75083999934) باطل: 0 (0) |
HH serial in psu
Statistical office
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | 8599 | 0 | 0.0% | |
02 | 6 | 1378827 | 0.0% | |
1 | 4885 | 1107752126 | 1.5% | |
10 | 4845 | 1101529262 | 1.5% | |
11 | 4997 | 1133929095 | 1.5% | |
12 | 4673 | 1062750833 | 1.4% | |
13 | 4755 | 1081227285 | 1.4% | |
14 | 4662 | 1056175304 | 1.4% | |
15 | 4658 | 1064885465 | 1.4% | |
16 | 4656 | 1058346523 | 1.4% | |
17 | 4750 | 1081190385 | 1.4% | |
18 | 4670 | 1058859380 | 1.4% | |
19 | 4808 | 1090342076 | 1.5% | |
2 | 4746 | 1072841798 | 1.4% | |
20 | 4693 | 1068231601 | 1.4% | |
21 | 4606 | 1044485853 | 1.4% | |
22 | 4653 | 1055614146 | 1.4% | |
23 | 4692 | 1069245137 | 1.4% | |
24 | 4835 | 1100501028 | 1.5% | |
25 | 4629 | 1047907986 | 1.4% | |
26 | 4620 | 1044437420 | 1.4% | |
27 | 4693 | 1068863289 | 1.4% | |
28 | 4728 | 1073582849 | 1.4% | |
29 | 4584 | 1040280271 | 1.4% | |
3 | 4762 | 1073369876 | 1.4% | |
30 | 4674 | 1062626472 | 1.4% | |
31 | 4720 | 1069079738 | 1.4% | |
32 | 4743 | 1078789853 | 1.4% | |
33 | 4715 | 1073425380 | 1.4% | |
34 | 4608 | 1046005265 | 1.4% | |
35 | 4554 | 1034760945 | 1.4% | |
36 | 4783 | 1088312129 | 1.4% | |
37 | 4907 | 1114350227 | 1.5% | |
38 | 4629 | 1050188590 | 1.4% | |
39 | 4809 | 1087457645 | 1.4% | |
4 | 4662 | 1054806332 | 1.4% | |
40 | 4746 | 1075246319 | 1.4% | |
41 | 4789 | 1083391986 | 1.4% | |
42 | 4714 | 1068324416 | 1.4% | |
43 | 4827 | 1098499012 | 1.5% | |
44 | 4939 | 1121807703 | 1.5% | |
45 | 4825 | 1092933345 | 1.5% | |
46 | 4776 | 1085537605 | 1.4% | |
47 | 4792 | 1085997197 | 1.4% | |
48 | 4658 | 1060298756 | 1.4% | |
49 | 4448 | 1005209792 | 1.3% | |
5 | 4733 | 1072123124 | 1.4% | |
50 | 4567 | 1035655386 | 1.4% | |
51 | 4741 | 1078312631 | 1.4% | |
52 | 4811 | 1094947249 | 1.5% | |
53 | 4641 | 1052074367 | 1.4% | |
54 | 4739 | 1074169362 | 1.4% | |
55 | 4718 | 1068895090 | 1.4% | |
56 | 4781 | 1081592443 | 1.4% | |
57 | 4755 | 1081108850 | 1.4% | |
58 | 4925 | 1118252309 | 1.5% | |
59 | 4578 | 1041990619 | 1.4% | |
6 | 4759 | 1085394449 | 1.4% | |
60 | 4624 | 1047352933 | 1.4% | |
61 | 4791 | 1091321808 | 1.5% | |
62 | 4660 | 1057922318 | 1.4% | |
63 | 4741 | 1073249203 | 1.4% | |
64 | 4747 | 1078036505 | 1.4% | |
65 | 4693 | 1058368470 | 1.4% | |
66 | 4613 | 1044642686 | 1.4% | |
67 | 4801 | 1088884862 | 1.5% | |
68 | 4747 | 1077118431 | 1.4% | |
69 | 4678 | 1057551558 | 1.4% | |
7 | 4874 | 1109044042 | 1.5% | |
70 | 4694 | 1064330751 | 1.4% | |
8 | 4681 | 1060633267 | 1.4% | |
9 | 4835 | 1096250699 | 1.5% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين