جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية المجمعة لبحث العمالة بالعينة لعام 2008
refno | EGY-CAPMAS-LFSS-2008 |
year | 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Jun 03, 2014
last_modified
Oct 22, 2014
page_views
189055
place of Birth_country
(birth_country)
ملف: all data 2008
ملف: all data 2008
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 3 | سجلات صالحة: 330498 (75001507215) باطل: 0 (0) |
place of Birth_country
الأسئلة و التعليمات
All current members of households
Place of Birth
Country
Country
Questionnaire
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
.0 | 65 | 14138324 | 0.0% | |
.00 | 1 | 246044 | 0.0% | |
0 | 327295 | 7.4241439706e+010 | 99.0% | |
0+ | 1 | 207721 | 0.0% | |
0. | 452 | 102777808 | 0.1% | |
0.0 | 1 | 225688 | 0.0% | |
00 | 1177 | 277635068 | 0.4% | |
00. | 1 | 233420 | 0.0% | |
000 | 7 | 1584973 | 0.0% | |
001 | 5 | 1237576 | 0.0% | |
005 | 6 | 1521019 | 0.0% | |
007 | 9 | 2296550 | 0.0% | |
012 | 4 | 966690 | 0.0% | |
02 | 1 | 233829 | 0.0% | |
024 | 21 | 5203657 | 0.0% | |
025 | 2 | 544418 | 0.0% | |
027 | 988 | 240089685 | 0.3% | |
103 | 1 | 210516 | 0.0% | |
105 | 8 | 1945537 | 0.0% | |
106 | 3 | 774624 | 0.0% | |
107 | 7 | 1775666 | 0.0% | |
108 | 10 | 2101790 | 0.0% | |
109 | 86 | 22369998 | 0.0% | |
112 | 1 | 253400 | 0.0% | |
116 | 1 | 308473 | 0.0% | |
120 | 15 | 3745842 | 0.0% | |
125 | 15 | 3783114 | 0.0% | |
127 | 25 | 6345504 | 0.0% | |
128 | 7 | 1757542 | 0.0% | |
129 | 39 | 10073981 | 0.0% | |
131 | 3 | 752844 | 0.0% | |
136 | 4 | 1013600 | 0.0% | |
2 | 5 | 1156430 | 0.0% | |
202 | 1 | 207721 | 0.0% | |
233 | 1 | 258621 | 0.0% | |
236 | 3 | 758027 | 0.0% | |
244 | 4 | 991532 | 0.0% | |
248 | 4 | 991532 | 0.0% | |
3 | 1 | 200654 | 0.0% | |
301 | 4 | 998888 | 0.0% | |
599 | 1 | 253400 | 0.0% | |
601 | 207 | 46420682 | 0.1% | |
602 | 6 | 1475121 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين