جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية المجمعة لبحث العمالة بالعينة لعام 2008
refno | EGY-CAPMAS-LFSS-2008 |
year | 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Jun 03, 2014
last_modified
Oct 22, 2014
page_views
189036
Place of Birth District (qism)
(birth_dist)
ملف: all data 2008
ملف: all data 2008
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 330329 (74956081227) باطل: 0 (0) |
Place of Birth District (qism)
الأسئلة و التعليمات
All current members of households
Place of Birth
Urban/Rural
Urban/Rural
Questionnaire
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | 18 | 4593927 | 0.0% | |
00 | 1 | 201793 | 0.0% | |
01 | 3878 | 929455075 | 1.2% | |
02 | 3697 | 854035560 | 1.1% | |
03 | 2845 | 639499716 | 0.9% | |
04 | 3627 | 771516987 | 1.0% | |
05 | 2719 | 607428881 | 0.8% | |
06 | 2738 | 582918690 | 0.8% | |
07 | 4346 | 966298750 | 1.3% | |
08 | 3277 | 700178071 | 0.9% | |
09 | 2328 | 515786631 | 0.7% | |
1 | 24741 | 5.99813802e+009 | 8.0% | |
1. | 13 | 3048852 | 0.0% | |
10 | 18092 | 3.950491686e+009 | 5.3% | |
11 | 19198 | 4.273279396e+009 | 5.7% | |
12 | 19776 | 4.429227148e+009 | 5.9% | |
13 | 11712 | 2.675469728e+009 | 3.6% | |
14 | 3962 | 907997237 | 1.2% | |
15 | 4279 | 1014284089 | 1.4% | |
16 | 4755 | 1149717088 | 1.5% | |
17 | 4081 | 986869057 | 1.3% | |
18 | 2309 | 580826214 | 0.8% | |
19 | 1565 | 366361769 | 0.5% | |
2 | 25931 | 5.843693118e+009 | 7.8% | |
2+ | 1 | 189777 | 0.0% | |
2. | 12 | 3050997 | 0.0% | |
20 | 2849 | 700645788 | 0.9% | |
21 | 2926 | 705162568 | 0.9% | |
22 | 1059 | 264296889 | 0.4% | |
23 | 1819 | 454180307 | 0.6% | |
24 | 1192 | 297519120 | 0.4% | |
25 | 1810 | 451405069 | 0.6% | |
26 | 448 | 111778737 | 0.1% | |
27 | 273 | 68251344 | 0.1% | |
28 | 753 | 187975240 | 0.3% | |
29 | 456 | 113942194 | 0.2% | |
3 | 25013 | 5.674633685e+009 | 7.6% | |
3. | 36 | 8322997 | 0.0% | |
30 | 1928 | 480624919 | 0.6% | |
31 | 1470 | 366887632 | 0.5% | |
32 | 702 | 175046826 | 0.2% | |
33 | 66 | 16494229 | 0.0% | |
34 | 613 | 153333898 | 0.2% | |
35 | 2576 | 643113163 | 0.9% | |
36 | 561 | 140119999 | 0.2% | |
37 | 1 | 205875 | 0.0% | |
39 | 22 | 5508596 | 0.0% | |
4 | 26019 | 5.702079699e+009 | 7.6% | |
4. | 31 | 6828809 | 0.0% | |
5 | 19451 | 4.319915631e+009 | 5.8% | |
5. | 22 | 5043587 | 0.0% | |
6 | 17079 | 3.761447249e+009 | 5.0% | |
6+ | 4 | 851745 | 0.0% | |
6. | 18 | 3931800 | 0.0% | |
7 | 16934 | 3.901615211e+009 | 5.2% | |
7+ | 5 | 1030641 | 0.0% | |
7. | 29 | 6620325 | 0.0% | |
8 | 22628 | 4.898388322e+009 | 6.5% | |
8+ | 2 | 424763 | 0.0% | |
8. | 17 | 3874628 | 0.0% | |
9 | 11597 | 2.566116916e+009 | 3.4% | |
9+ | 7 | 1443425 | 0.0% | |
9. | 12 | 2461144 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين