جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية المجمعة لبحث العمالة بالعينة لعام 2008
refno | EGY-CAPMAS-LFSS-2008 |
year | 2008 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Jun 03, 2014
last_modified
Oct 22, 2014
page_views
189043
No of family in psu
(fam1_ser)
ملف: all data 2008
ملف: all data 2008
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 339450 باطل: 0 |
No of family in psu
Statistical office
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 5000 | 1.5% | |
02 | 4893 | 1.4% | |
03 | 4887 | 1.4% | |
04 | 4795 | 1.4% | |
05 | 4854 | 1.4% | |
06 | 4884 | 1.4% | |
07 | 4978 | 1.5% | |
08 | 4793 | 1.4% | |
09 | 4943 | 1.5% | |
10 | 4958 | 1.5% | |
11 | 5092 | 1.5% | |
12 | 4792 | 1.4% | |
13 | 4877 | 1.4% | |
14 | 4777 | 1.4% | |
15 | 4774 | 1.4% | |
16 | 4775 | 1.4% | |
17 | 4875 | 1.4% | |
18 | 4783 | 1.4% | |
19 | 4920 | 1.4% | |
20 | 4818 | 1.4% | |
21 | 4739 | 1.4% | |
22 | 4784 | 1.4% | |
23 | 4824 | 1.4% | |
24 | 4956 | 1.5% | |
25 | 4764 | 1.4% | |
26 | 4747 | 1.4% | |
27 | 4819 | 1.4% | |
28 | 4844 | 1.4% | |
29 | 4714 | 1.4% | |
30 | 4789 | 1.4% | |
31 | 4848 | 1.4% | |
32 | 4874 | 1.4% | |
33 | 4833 | 1.4% | |
34 | 4725 | 1.4% | |
35 | 4684 | 1.4% | |
36 | 4912 | 1.4% | |
37 | 5017 | 1.5% | |
38 | 4767 | 1.4% | |
39 | 4926 | 1.5% | |
40 | 4875 | 1.4% | |
41 | 4906 | 1.4% | |
42 | 4835 | 1.4% | |
43 | 4936 | 1.5% | |
44 | 5058 | 1.5% | |
45 | 4957 | 1.5% | |
46 | 4898 | 1.4% | |
47 | 4914 | 1.4% | |
48 | 4787 | 1.4% | |
49 | 4604 | 1.4% | |
50 | 4718 | 1.4% | |
51 | 4856 | 1.4% | |
52 | 4931 | 1.5% | |
53 | 4769 | 1.4% | |
54 | 4870 | 1.4% | |
55 | 4830 | 1.4% | |
56 | 4899 | 1.4% | |
57 | 4868 | 1.4% | |
58 | 5016 | 1.5% | |
59 | 4703 | 1.4% | |
60 | 4756 | 1.4% | |
61 | 4902 | 1.4% | |
62 | 4771 | 1.4% | |
63 | 4863 | 1.4% | |
64 | 4884 | 1.4% | |
65 | 4834 | 1.4% | |
66 | 4753 | 1.4% | |
67 | 4909 | 1.4% | |
68 | 4869 | 1.4% | |
69 | 4807 | 1.4% | |
70 | 4838 | 1.4% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين