EGYPT - النشرة السنوية للاحصاءات الثقافية 2016
refno | EGY-CAPMAS-Culture-2016 |
year | 2017 |
country | EGYPT |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء |
collections |
created_on
Jan 21, 2018
last_modified
Jan 21, 2018
page_views
1052267
- الكتب والمكتبات
- book1_2016
- books_00
- books_02
- trable_books
- books_01
- book_2016
- المؤتمرات
- caver74
- T1_74
- T2_74
- الجمعيات الثقافية
- caver66m
- T2_66
- T3_66
- T4_66
- T5_66
- T6_66
- الصحف والدوريات
- h_new12
- h_new11
- h_new10
- h_new9
- h_new8
- h_new7
- h_new6
- h_new5
- h_new4
- h_new3
- h_new2
- news2
- h_new1
- news
- المتاحف والمعارض
- rec2_ma
- rec1_ma
- rec3
- rec2
- rec1
- السينما والمسرح
- t1_60
- s_60
- caver60
- t2_59
- s10_59
- s_59
- caver59_1
- t4_58
- t3_58
- t2_58m
- t1_58
- s9_58
- s8_58
- s7_58
- s5_58
- s4_58
- s3_58
- s2_58
- s1_58
- s_58
- caver58m
- t5_57
- t4_57
- t3_57m
- t2_57m
- t2_57
- s9_57
- s8_57
- s7_57
- s5_57
- s4_57
- s3_57
- s2_57
- s1_57
- s_57
- caver57m
- s9_55
- s8_55
- s7_55
- s6_55
- s5_55
- s4_55
- s3_55
- s2_55
- s1_55
- films1
- s13_55
- s12_55
- t1_55
- t2_55
- s_55
- caver55
- w5_54
- w2_54
- t3_54
- t1_54
- s_54
- caver54
مكان انعقاد المؤتمر
(V2_1)
ملف: T2_74
ملف: T2_74
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 3 عشري: 0 مجال: 1-99 | سجلات صالحة: 284 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | اثيوبيا | 2 | 0.7% |
2 | ارتيريا | 0 | 0.0% |
3 | انجولا | 0 | 0.0% |
4 | اوغندا | 0 | 0.0% |
5 | ليبيا | 0 | 0.0% |
6 | تونس | 2 | 0.7% |
7 | الجزائر | 0 | 0.0% |
8 | موريتانيا | 0 | 0.0% |
9 | السنغال | 0 | 0.0% |
10 | الكاميرون | 8 | 2.8% |
11 | الكنغو برازافيل | 34 | 12.0% |
12 | المغرب | 20 | 7.1% |
13 | النيجر | 5 | 1.8% |
14 | بوتسوانا | 0 | 0.0% |
15 | بوروندى | 0 | 0.0% |
16 | بينين داهومى | 0 | 0.0% |
17 | بوركينا فاسو فولتا العليا | 0 | 0.0% |
18 | تشاد | 0 | 0.0% |
19 | توجو | 1 | 0.4% |
20 | الجابون | 1 | 0.4% |
21 | جامبيا | 3 | 1.1% |
22 | جمهورية افريقيا الوسطى | 18 | 6.4% |
23 | السودان | 52 | 18.4% |
24 | الصومال | 40 | 14.1% |
25 | جيبوتى | 15 | 5.3% |
26 | تنزانيا المتحدة | 0 | 0.0% |
27 | جمهورية مصر العربية | 0 | 0.0% |
28 | جنوب افريقيا | 2 | 0.7% |
29 | رواندا | 0 | 0.0% |
30 | زائير | 68 | 24.0% |
31 | زامبيا | 2 | 0.7% |
32 | زيمبابوى | 0 | 0.0% |
33 | ساوتوم وبرونست | 0 | 0.0% |
34 | سوازيلاند | 0 | 0.0% |
35 | سيراليون | 0 | 0.0% |
36 | سيشيل | 0 | 0.0% |
37 | غانا | 0 | 0.0% |
38 | غينيا | 0 | 0.0% |
39 | غينيا الاستوائية | 0 | 0.0% |
40 | غينيا بيساو | 0 | 0.0% |
41 | كاب فيرد الراس الاخضر | 0 | 0.0% |
42 | كوت دى فوار ساحل العاج | 4 | 1.4% |
43 | كينيا | 0 | 0.0% |
44 | ليبيريا | 0 | 0.0% |
45 | ليسوتو | 0 | 0.0% |
46 | مالى | 0 | 0.0% |
47 | مالاوى | 0 | 0.0% |
48 | (مدغشقر (مالاجاش | 0 | 0.0% |
49 | موريشيوس | 0 | 0.0% |
50 | موزامبيق | 1 | 0.4% |
51 | نامبيا | 0 | 0.0% |
52 | نيجيريا | 0 | 0.0% |
53 | جزر القمر الاسلامية الفيدرالية | 0 | 0.0% |
54 | سانت هيلانه | 0 | 0.0% |
99 | دول اخرى | 5 | 1.8% |
101 | اسرائيل | 0 | 0.0% |
102 | افغانستان | 0 | 0.0% |
103 | الفلبين | 0 | 0.0% |
104 | اندونيسيا | 0 | 0.0% |
105 | الاردن | 0 | 0.0% |
106 | سوريا | 0 | 0.0% |
107 | لبنان | 0 | 0.0% |
108 | اليمن | 0 | 0.0% |
109 | السعودية | 0 | 0.0% |
110 | الهند | 0 | 0.0% |
111 | اليابان | 0 | 0.0% |
112 | باكستان | 0 | 0.0% |
113 | بنجلاديش | 0 | 0.0% |
114 | بهوتان | 0 | 0.0% |
115 | (بروناى (دار السلام | 0 | 0.0% |
116 | (تايلاند (سيام | 0 | 0.0% |
117 | تايوان | 0 | 0.0% |
118 | تركيا | 0 | 0.0% |
119 | الصين | 0 | 0.0% |
120 | العراق | 0 | 0.0% |
121 | ايران | 0 | 0.0% |
122 | كوريا الديمقراطية الشعبية | 0 | 0.0% |
123 | جمهورية كوريا | 0 | 0.0% |
124 | جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 0 | 0.0% |
125 | الامارات العربية المتحدة | 0 | 0.0% |
126 | البحرين | 0 | 0.0% |
127 | فلسطين | 0 | 0.0% |
128 | قطر | 0 | 0.0% |
129 | الكويت | 0 | 0.0% |
130 | سرى لانكا | 0 | 0.0% |
131 | سلطنة عمان | 0 | 0.0% |
132 | سنغافوره | 0 | 0.0% |
133 | فيتنام | 0 | 0.0% |
134 | كمبوديا | 0 | 0.0% |
135 | جزر المالديف | 0 | 0.0% |
136 | ماليزيا | 0 | 0.0% |
137 | منغوليا | 0 | 0.0% |
138 | ميانمار | 0 | 0.0% |
139 | نيبال | 0 | 0.0% |
140 | هونج كونج | 0 | 0.0% |
199 | دول اخرى | 0 | 0.0% |
201 | جمهورية روسيا الاتحادية | 0 | 0.0% |
202 | جمهورية ارمنيا | 0 | 0.0% |
203 | جمهورية اوز باكستان | 0 | 0.0% |
204 | جمهورية كيرجزستان | 0 | 0.0% |
205 | جمهورية اوكرانيا | 0 | 0.0% |
206 | جمهورية تركمنستان | 0 | 0.0% |
207 | جمهورية طاجيكستان | 0 | 0.0% |
208 | جمهورية كازاخستان | 0 | 0.0% |
209 | جمهورية اذرابيجان | 0 | 0.0% |
210 | جمهورية روسيا البيضاء | 0 | 0.0% |
211 | جمهورية مولدوفا | 0 | 0.0% |
212 | جمهورية جورجيا | 0 | 0.0% |
213 | جمهورية استونيا | 0 | 0.0% |
214 | جمهورية لاتفيا | 0 | 0.0% |
215 | جمهورية ليتوانيا | 0 | 0.0% |
216 | جمهورية الصرب | 0 | 0.0% |
217 | جمهورية كرواتيا | 0 | 0.0% |
218 | جمهورية سلوفينيا | 0 | 0.0% |
219 | جمهورية البوسنة والهرسك | 0 | 0.0% |
220 | جمهورية الجبل الاسود | 0 | 0.0% |
221 | جمهورية مقدونيا | 0 | 0.0% |
222 | يوغسلافيا | 0 | 0.0% |
223 | جمهورية التشيك | 0 | 0.0% |
224 | سلوفاكيا | 0 | 0.0% |
225 | البانيا | 0 | 0.0% |
226 | المجر | 0 | 0.0% |
227 | اليونان | 0 | 0.0% |
228 | بلغاريا | 0 | 0.0% |
229 | بولندا | 0 | 0.0% |
230 | قبرص | 0 | 0.0% |
231 | رومانيا | 0 | 0.0% |
232 | اسبانيا | 0 | 0.0% |
233 | جمهورية المانيا | 0 | 0.0% |
234 | ايرلندا | 0 | 0.0% |
235 | ايسلندا | 0 | 0.0% |
236 | ايطاليا | 0 | 0.0% |
237 | البرتغال | 0 | 0.0% |
238 | بلجيكا | 0 | 0.0% |
239 | جبل طارق | 0 | 0.0% |
240 | الدانمرك | 0 | 0.0% |
241 | سان مارينو | 0 | 0.0% |
242 | السويد | 0 | 0.0% |
243 | سويسرا | 0 | 0.0% |
244 | فرنسا | 0 | 0.0% |
245 | فنلندا | 0 | 0.0% |
246 | لوكسمبرج | 0 | 0.0% |
247 | ليثتنشتين | 0 | 0.0% |
248 | المملكة المتحدة | 0 | 0.0% |
249 | مالطه | 0 | 0.0% |
250 | موناكو | 0 | 0.0% |
251 | النرويج | 0 | 0.0% |
252 | النمسا | 0 | 0.0% |
253 | هولندا | 0 | 0.0% |
254 | الفاتيكان | 0 | 0.0% |
299 | دول اخرى | 0 | 0.0% |
301 | الولايات المتحدة الامريكية | 0 | 0.0% |
302 | كندا | 0 | 0.0% |
399 | دول اخرى | 0 | 0.0% |
401 | السلفادور | 0 | 0.0% |
402 | بنما | 0 | 0.0% |
403 | جواتيمالا | 0 | 0.0% |
404 | جمهورية الدومينيكان | 0 | 0.0% |
405 | كوبا | 0 | 0.0% |
406 | كوستاريكا | 0 | 0.0% |
407 | هاييتى | 0 | 0.0% |
408 | هندوراس | 0 | 0.0% |
409 | نيكاراجوا | 0 | 0.0% |
410 | انتيجوا وباربيودا | 0 | 0.0% |
411 | باربادوس | 0 | 0.0% |
412 | ترينيداد وتوباجو | 0 | 0.0% |
413 | جاميكا | 0 | 0.0% |
414 | جرينادا | 0 | 0.0% |
415 | دومينيكا | 0 | 0.0% |
416 | سانت فانسينت وجريناد | 0 | 0.0% |
417 | سانت لوشيا | 0 | 0.0% |
418 | سانت كيتس ونفيز | 0 | 0.0% |
419 | بورتوريكو | 0 | 0.0% |
420 | جزر البهاما | 0 | 0.0% |
421 | بليز | 0 | 0.0% |
422 | المكسيك | 0 | 0.0% |
499 | دول اخرى | 0 | 0.0% |
501 | الارجنتين | 0 | 0.0% |
502 | اورجواى | 0 | 0.0% |
503 | الاكوادور | 0 | 0.0% |
504 | باراجواى | 0 | 0.0% |
505 | البرازيل | 0 | 0.0% |
506 | بوليفيا | 0 | 0.0% |
507 | بيرو | 0 | 0.0% |
508 | شيلى | 0 | 0.0% |
509 | فنزويلا | 0 | 0.0% |
510 | كولومبيا | 0 | 0.0% |
511 | جيانا | 0 | 0.0% |
512 | جيانا الفرنسية | 0 | 0.0% |
513 | سورينام | 0 | 0.0% |
514 | جزر الفولكلاند | 0 | 0.0% |
599 | بلاد اخرى | 0 | 0.0% |
601 | استراليا | 0 | 0.0% |
602 | نيوزيلاند | 0 | 0.0% |
603 | جزر سولومان | 0 | 0.0% |
604 | فانواتى | 0 | 0.0% |
605 | بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0.0% |
606 | فيجى | 0 | 0.0% |
607 | جزر مارشال | 0 | 0.0% |
608 | ميكرونيسيا | 0 | 0.0% |
609 | ساموا | 0 | 0.0% |
610 | ميلانيزيا | 0 | 0.0% |
699 | دول اخرى | 0 | 0.0% |
700 | بدون جنسية | 0 | 0.0% |
888 | أكثر من جنسية | 0 | 0.0% |
999 | غير مبين الجنسية | 0 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين