جمهورية مصر العربية - النشرة الربع سنويه لإحصاء الإنتاج الصناعى للقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص الربع الرابع(أكتوبر/ ديسمبر)2016
refno | Egy-ind-2016_4th |
year | 2017 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء |
sponsors | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء - CAPMAS - |
collections |
created_on
Oct 04, 2017
last_modified
Oct 04, 2017
page_views
53622
المحافظة
(GOVERN)
ملف: الاستبيان
ملف: الاستبيان
نظرة عامة
نوع:
متواصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 2900 باطل: 0 الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 35 Mean: 13.1 Standard deviation: 8.2 |
المحافظه
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 426 | 14.7% |
2 | الأسكندرية | 340 | 11.7% |
3 | بورسعيد | 24 | 0.8% |
4 | السويس | 23 | 0.8% |
11 | دمياط | 55 | 1.9% |
12 | الدقهلية | 122 | 4.2% |
13 | الشرقية | 307 | 10.6% |
14 | القليوبية | 329 | 11.3% |
15 | كفر الشيخ | 31 | 1.1% |
16 | الغربية | 167 | 5.8% |
17 | المنوفية | 151 | 5.2% |
18 | البحيرة | 129 | 4.4% |
19 | الإسماعيلية | 42 | 1.4% |
21 | الجيزة | 458 | 15.8% |
22 | بنى سويف | 37 | 1.3% |
23 | الفيوم | 54 | 1.9% |
24 | المنيا | 44 | 1.5% |
25 | أسيوط | 39 | 1.3% |
26 | سوهاج | 51 | 1.8% |
27 | قنا | 19 | 0.7% |
28 | أسوان | 14 | 0.5% |
29 | المجلس الأعلى لمدينة الاقصر | 5 | 0.2% |
31 | البحر الأحمر | 11 | 0.4% |
32 | الوادى الجديد | 7 | 0.2% |
33 | مطروح | 5 | 0.2% |
34 | شمال سيناء | 6 | 0.2% |
35 | جنوب سيناء | 4 | 0.1% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين
Concepts
Concept | المفردات | عنوان URI |
---|---|---|
المحافظة | GOVERN |