جمهورية مصر العربية - النشرة المعلوماتية الشهرية فبراير 2017
refno | EGY-CAPMAS-informatic-2017-2 |
year | 2016 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
collections |
created_on
Aug 03, 2017
last_modified
Aug 03, 2017
page_views
5584
نظرة عامة
تحديد
EGY-CAPMAS-informatic-2017-2 |
النسخة
النشرة الشهرية المعلوماتية عرض تجميعي لأهم وأحدث المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي ترصد الاداء الاقتصادي لمصر في كافة النواحي كما ترصد الخصائص الاجتماعية للسكان وبعض الظواهر الديموجرافية المتعلقة بهم . 2016-02-21
نظرة عامة
النشرة الشهرية المعلوماتية هي تقرير يصدر شهريا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمستخدمي البيانات سواء متخذي القرار او الباحثين فهي تعرض أهم التطورات والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر وفقا لأحدث البيانات المتاحة .بيانات تجمعية
إقتصادية - إجتماعية
المنتج و الممول
اسم | الانتماء |
---|---|
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء | وزارة التخطيط |
اسم | الانتماء | الدور |
---|---|---|
وزارة الــتخــطــيــط والمتابعة والإصلاح الإدارى | ||
الهيئة العامــــة للإستثمـــار والمنــاطق الحــرة | ||
وزارة السيــــــــــــــــــــــــــــــــــاحـــــــة | ||
هيئـــــــــــة قنـــــــــــاة الســـــــــــــويس | ||
وزارة البتـــــــرول والثـــــــــروة المعدنيـــــــة | ||
وزارة الكـهربــــــاء والطاقــــــــةالمتـــجددة | ||
وزارة الإتــصالات وتكنولوجيــا المعلومــــــات | ||
وزارة الــــنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل | ||
وزارة الـطيـــــــــــــــــران المــــــــــــــــدنـي | ||
الـهـيـئـة الـقـومـيـة لـسـكـك حـديـد مـصــر | ||
وزارة الـــــــداخلـــيــــــــــــــــــــــــــــــــة | ||
وزارة التـمويـــن و التـجــــارة الـداخـليــــــــــة | ||
البنــــــــــــك المركـــــــــــزى المصــــــــــرى | ||
الهـــيــئـــــــــة القــــومـية للــــبــــــريــــد | ||
وزارة المــــاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة | ||
الـــبــــــــــــــورصـــــة الــمـــــصـــريـــــة | ||
وزارة القــــوى العـاملـــــــــة والهجــــــــــــرة | ||
الـشـركـة الـقابـضـة للـصـنـاعـات الـغـذائـية |
انتاج البيانات الوصفية
اسم | الاختصار | الانتماء | الدور |
---|---|---|---|
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء | CAPMAS | وزارة التخطيط | جمع ومعالجة ونشر البيانات |
DDI-EGY-CAPMAS-informatic-2017-2