جمهورية مصر العربية - بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك 2015
refno | EGY-CAPMAS-HIECS-2015-v1.0 |
year | 2015 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - capmas - |
collections |
created_on
Mar 21, 2017
last_modified
Mar 21, 2017
page_views
360381
Q5 عدد سنوات الاقامة في المسكن
(Q5)
ملف: Hh_Head2015
ملف: Hh_Head2015
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-92 | سجلات صالحة: 11988 باطل: 0 الحد الأدنى: 0 الحد الأقصى: 92 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | أقل من سنة | 117 | 1.0% |
1 | 325 | 2.7% | |
2 | 277 | 2.3% | |
3 | 281 | 2.3% | |
4 | 244 | 2.0% | |
5 | 351 | 2.9% | |
6 | 352 | 2.9% | |
7 | 446 | 3.7% | |
8 | 399 | 3.3% | |
9 | 268 | 2.2% | |
10 | 682 | 5.7% | |
11 | 244 | 2.0% | |
12 | 361 | 3.0% | |
13 | 240 | 2.0% | |
14 | 227 | 1.9% | |
15 | 708 | 5.9% | |
16 | 191 | 1.6% | |
17 | 207 | 1.7% | |
18 | 238 | 2.0% | |
19 | 124 | 1.0% | |
20 | 833 | 6.9% | |
21 | 107 | 0.9% | |
22 | 157 | 1.3% | |
23 | 143 | 1.2% | |
24 | 107 | 0.9% | |
25 | 610 | 5.1% | |
26 | 112 | 0.9% | |
27 | 111 | 0.9% | |
28 | 134 | 1.1% | |
29 | 64 | 0.5% | |
30 | 753 | 6.3% | |
31 | 40 | 0.3% | |
32 | 102 | 0.9% | |
33 | 82 | 0.7% | |
34 | 54 | 0.5% | |
35 | 408 | 3.4% | |
36 | 48 | 0.4% | |
37 | 65 | 0.5% | |
38 | 56 | 0.5% | |
39 | 32 | 0.3% | |
40 | 467 | 3.9% | |
41 | 44 | 0.4% | |
42 | 48 | 0.4% | |
43 | 37 | 0.3% | |
44 | 36 | 0.3% | |
45 | 168 | 1.4% | |
46 | 24 | 0.2% | |
47 | 33 | 0.3% | |
48 | 28 | 0.2% | |
49 | 15 | 0.1% | |
50 | 272 | 2.3% | |
51 | 22 | 0.2% | |
52 | 33 | 0.3% | |
53 | 14 | 0.1% | |
54 | 24 | 0.2% | |
55 | 52 | 0.4% | |
56 | 15 | 0.1% | |
57 | 17 | 0.1% | |
58 | 22 | 0.2% | |
59 | 14 | 0.1% | |
60 | 104 | 0.9% | |
61 | 9 | 0.1% | |
62 | 15 | 0.1% | |
63 | 9 | 0.1% | |
64 | 9 | 0.1% | |
65 | 33 | 0.3% | |
66 | 6 | 0.1% | |
67 | 8 | 0.1% | |
68 | 9 | 0.1% | |
69 | 5 | 0.0% | |
70 | 23 | 0.2% | |
71 | 5 | 0.0% | |
72 | 4 | 0.0% | |
73 | 3 | 0.0% | |
74 | 4 | 0.0% | |
75 | 15 | 0.1% | |
76 | 5 | 0.0% | |
77 | 5 | 0.0% | |
78 | 5 | 0.0% | |
79 | 3 | 0.0% | |
80 | 11 | 0.1% | |
81 | 1 | 0.0% | |
82 | 3 | 0.0% | |
83 | 1 | 0.0% | |
84 | 1 | 0.0% | |
85 | 2 | 0.0% | |
88 | 1 | 0.0% | |
90 | 3 | 0.0% | |
92 | 1 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين