جمهورية مصر العربية - بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك 2015
refno | EGY-CAPMAS-HIECS-2015-v1.0 |
year | 2015 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - capmas - |
collections |
created_on
Mar 21, 2017
last_modified
Mar 21, 2017
page_views
395348
نوع المرض الثالث - لرئيس الأسرة
(HHQ302_3)
ملف: Hh_Head2015
ملف: Hh_Head2015
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-21 | سجلات صالحة: 1330 باطل: 10658 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | ارتفاع ضغط الدم | 88 | ![]() |
2 | التهاب المفاصل | 101 | ![]() |
3 | مرض السكر | 78 | ![]() |
4 | الربو | 5 | ![]() |
5 | التهاب الشعب الهوائية المزمن أو الرئوية | 34 | ![]() |
6 | القرحة | 7 | ![]() |
7 | مرض نفسي | 3 | ![]() |
8 | التصلب المتعدد | 35 | ![]() |
9 | أنيميا (فقر الدم) | 6 | ![]() |
10 | امراض سرطانية | 3 | ![]() |
11 | التهاب الكبد فيروس C | 38 | ![]() |
12 | امراض مزمنة أخرى | 257 | ![]() |
13 | امراض الجهاز الهضمي | 53 | ![]() |
14 | نزلات برد وانفلوانزا | 224 | ![]() |
15 | امراض جلدية | 13 | ![]() |
16 | امراض غدد | 8 | ![]() |
17 | امراض اسنان | 90 | ![]() |
18 | مضاعفات حمل وولادة | 0 | ![]() |
19 | عملية جراحية | 34 | ![]() |
20 | اصابات (كسور - حروق) | 14 | ![]() |
21 | امراض عارضةاخري | 239 | ![]() |
Sysmiss | 10658 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين