جمهورية مصر العربية - بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك 2015
refno | EGY-CAPMAS-HIECS-2015-v1.0 |
year | 2015 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - capmas - |
collections |
created_on
Mar 21, 2017
last_modified
Mar 21, 2017
page_views
360530
نوع المرض الأول - لرئيس الأسرة
(HHQ302_1)
ملف: Hh_Head2015
ملف: Hh_Head2015
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-21 | سجلات صالحة: 8688 باطل: 3300 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | ارتفاع ضغط الدم | 1411 | 16.2% |
2 | التهاب المفاصل | 524 | 6.0% |
3 | مرض السكر | 954 | 11.0% |
4 | الربو | 55 | 0.6% |
5 | التهاب الشعب الهوائية المزمن أو الرئوية | 185 | 2.1% |
6 | القرحة | 62 | 0.7% |
7 | مرض نفسي | 30 | 0.3% |
8 | التصلب المتعدد | 82 | 0.9% |
9 | أنيميا (فقر الدم) | 20 | 0.2% |
10 | امراض سرطانية | 52 | 0.6% |
11 | التهاب الكبد فيروس C | 382 | 4.4% |
12 | امراض مزمنة أخرى | 1142 | 13.1% |
13 | امراض الجهاز الهضمي | 394 | 4.5% |
14 | نزلات برد وانفلوانزا | 1700 | 19.6% |
15 | امراض جلدية | 62 | 0.7% |
16 | امراض غدد | 23 | 0.3% |
17 | امراض اسنان | 238 | 2.7% |
18 | مضاعفات حمل وولادة | 19 | 0.2% |
19 | عملية جراحية | 124 | 1.4% |
20 | اصابات (كسور - حروق) | 104 | 1.2% |
21 | امراض عارضةاخري | 1125 | 12.9% |
Sysmiss | 3300 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين