جمهورية مصر العربية - بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك 2015
refno | EGY-CAPMAS-HIECS-2015-v1.0 |
year | 2015 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - capmas - |
collections |
created_on
Mar 21, 2017
last_modified
Mar 21, 2017
page_views
368862
المحافظة
(GOV)
ملف: Hh_Head2015
ملف: Hh_Head2015
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-35 | سجلات صالحة: 11988 باطل: 0 الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 35 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | القاهرة | 748 | 6.2% |
2 | الأسكندرية | 492 | 4.1% |
3 | بورسعيد | 495 | 4.1% |
4 | السويس | 476 | 4.0% |
11 | دمياط | 479 | 4.0% |
12 | الدقهلية | 624 | 5.2% |
13 | الشرقية | 610 | 5.1% |
14 | القليوبية | 501 | 4.2% |
15 | كفرالشيخ | 476 | 4.0% |
16 | الغربية | 486 | 4.1% |
17 | المنوفية | 502 | 4.2% |
18 | البحيرة | 535 | 4.5% |
19 | الإسماعيلية | 483 | 4.0% |
21 | الجيزة | 687 | 5.7% |
22 | بني سويف | 495 | 4.1% |
23 | الفيوم | 497 | 4.1% |
24 | المنيا | 495 | 4.1% |
25 | أسيوط | 487 | 4.1% |
26 | سوهاج | 489 | 4.1% |
27 | قنا | 491 | 4.1% |
28 | أسوان | 474 | 4.0% |
29 | الأقصر | 500 | 4.2% |
31 | البحر الأحمر | 103 | 0.9% |
32 | الوادي الجديد | 80 | 0.7% |
33 | مطروح | 108 | 0.9% |
34 | شمال سيناء | 135 | 1.1% |
35 | جنوب سيناء | 40 | 0.3% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين