جمهورية مصر العربية - بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك 2015
| refno | EGY-CAPMAS-HIECS-2015-v1.0 |
| year | 2015 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
| sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - capmas - |
| collections |
created_on
Mar 21, 2017
last_modified
Mar 21, 2017
page_views
433358
نوع المرض الثالث
(Q302_3)
ملف: Individuals2015
ملف: Individuals2015
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-21 | سجلات صالحة: 2723 باطل: 49531 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 1 | ارتفاع ضغط الدم | 146 | |
| 2 | التهاب المفاصل | 235 | |
| 3 | مرض السكر | 137 | |
| 4 | الربو | 13 | |
| 5 | التهاب الشعب الهوائية المزمن أو الرئوية | 78 | |
| 6 | القرحة | 14 | |
| 7 | مرض نفسي | 7 | |
| 8 | التصلب المتعدد | 80 | |
| 9 | أنيميا (فقر الدم) | 16 | |
| 10 | امراض سرطانية | 5 | |
| 11 | التهاب الكبد فيروس C | 64 | |
| 12 | امراض مزمنة أخرى | 442 | |
| 13 | امراض الجهاز الهضمي | 105 | |
| 14 | نزلات برد وانفلوانزا | 491 | |
| 15 | امراض جلدية | 40 | |
| 16 | امراض غدد | 11 | |
| 17 | امراض اسنان | 185 | |
| 18 | مضاعفات حمل وولادة | 11 | |
| 19 | عملية جراحية | 77 | |
| 20 | اصابات (كسور - حروق) | 33 | |
| 21 | امراض عارضةاخري | 533 | |
| Sysmiss | 49531 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


