جمهورية مصر العربية - بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك 2015
| refno | EGY-CAPMAS-HIECS-2015-v1.0 |
| year | 2015 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التخطيط |
| sponsors | الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - capmas - |
| collections |
created_on
Mar 21, 2017
last_modified
Mar 21, 2017
page_views
433369
نوع المرض الثاني
(Q302_2)
ملف: Individuals2015
ملف: Individuals2015
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-21 | سجلات صالحة: 9447 باطل: 42807 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 1 | ارتفاع ضغط الدم | 725 | |
| 2 | التهاب المفاصل | 808 | |
| 3 | مرض السكر | 928 | |
| 4 | الربو | 27 | |
| 5 | التهاب الشعب الهوائية المزمن أو الرئوية | 132 | |
| 6 | القرحة | 59 | |
| 7 | مرض نفسي | 16 | |
| 8 | التصلب المتعدد | 73 | |
| 9 | أنيميا (فقر الدم) | 88 | |
| 10 | امراض سرطانية | 10 | |
| 11 | التهاب الكبد فيروس C | 144 | |
| 12 | امراض مزمنة أخرى | 864 | |
| 13 | امراض الجهاز الهضمي | 474 | |
| 14 | نزلات برد وانفلوانزا | 2249 | |
| 15 | امراض جلدية | 144 | |
| 16 | امراض غدد | 32 | |
| 17 | امراض اسنان | 572 | |
| 18 | مضاعفات حمل وولادة | 98 | |
| 19 | عملية جراحية | 169 | |
| 20 | اصابات (كسور - حروق) | 124 | |
| 21 | امراض عارضةاخري | 1711 | |
| Sysmiss | 42807 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


