جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية للاحصاءات الثقافية 2015
refno | culture2015_2016 |
year | 2016 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | |
collections |
created_on
Mar 19, 2017
last_modified
Mar 19, 2017
page_views
1273692
- الصحف والدوريات
- news_2015
- news2_2015
- h_new1_2015
- h_new2_2015
- h_new3_2015
- h_new4_2015
- h_new5_2015
- h_new6_2015
- h_new7_2015
- h_new8_2015
- h_new9_2015
- h_new10_2015
- h_new11_2015
- h_new12_2015
- السينما والمسرح
- caver54_2015
- s_54_2015
- t1_54_2015
- t3_54_2015
- w2_54_2015
- w5_54_2015
- caver55_2015
- s_55_2015
- s1_55_2015
- s2_55_2015
- s3_55_2015
- s4_55_2015
- films1_2015
- s5_55_2015
- s6_55_2015
- s7_55_2015
- s8_55_2015
- s9_55_2015
- t2_55_2015
- t1_55_2015
- s13_55_2015
- s12_55_2015
- caver59_1_2015
- s_59_2015
- s10_59_2015
- t2_59_2015
- caver57m
- s_57
- s1_57
- s2_57
- s3_57
- s4_57
- s5_57
- s7_57
- s8_57
- s9_57
- t2_57m
- t7_57
- t5_57
- t4_57
- t3_57m
- t2_57
- caver58m
- s_58
- s1_58
- s2_58
- s3_58
- s4_58
- s5_58
- t4_58
- t3_58
- t2_58
- t1_58
- s9_58
- s8_58
- s7_58
- caver60
- s_60
- t1_60
- الكتب والمكتبات
- book_2015
- book1_2015
- books_00_2015
- books_01_2015
- books_02_2015
- المتاحف
- rec1
- rec2
- rec3
- المعارض
- rec1_ma
- rec2_ma
- غلاف احصاء نشاط الجم
عيات الثقافية - جدول1 - عدد اعضاء ال
جمعية طبقا للنوع عام
2015 - جدول2 - عدد العاملين
بالجمعيات الثقافية
طبقا للمهنة والنوع ع
ام 2015 - جدول 3 - النشاط الثق
افى والترويجى بالجمع
يات الثقافية عام 201
5 - غلاف المؤتمرات والحل
قات الدراسية داخل وخ
ارج جمهورية مصر العر
بية - جدول 1 - عدد المؤتمؤ
ات والحلقات الدراسية
داخل جمهورية مصر ال
عربية عام 2015 - جدول2 - عدد المؤتمرا
ت والحلقات الدراسية
خارج جمهورية مصر الع
ربية عام 2015
الجنسية
(NAT)
ملف: t1_60
ملف: t1_60
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 56 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0000 | دول عربية أفريقية | 0 | 0.0% |
0001 | الكويت | 1 | 1.8% |
0002 | قطر | 0 | 0.0% |
0003 | البحرين | 0 | 0.0% |
0004 | السعودية | 0 | 0.0% |
0005 | ليبيا | 0 | 0.0% |
0006 | فلسطين | 0 | 0.0% |
0007 | الأردن | 1 | 1.8% |
0008 | العراق | 0 | 0.0% |
0009 | المغرب | 0 | 0.0% |
0010 | سوريا | 0 | 0.0% |
0011 | تونس | 3 | 5.4% |
0012 | السودان | 1 | 1.8% |
0013 | ج. م. ع | 0 | 0.0% |
0014 | الجزائر | 3 | 5.4% |
0015 | لبنان | 1 | 1.8% |
0016 | اليمن | 0 | 0.0% |
0017 | الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0.0% |
0018 | سلطنة عمان | 0 | 0.0% |
0019 | الصومال | 0 | 0.0% |
0020 | دول عربية أفريقيه اخرى | 2 | 3.6% |
0121 | بريطانيا | 0 | 0.0% |
0122 | السويد | 0 | 0.0% |
0123 | الدنمارك | 0 | 0.0% |
0124 | النرويج | 0 | 0.0% |
0125 | أيسلندا-إيرلندا | 0 | 0.0% |
0126 | فلندا | 0 | 0.0% |
0127 | دول شمال أوروبا أخرى | 0 | 0.0% |
0200 | دول غرب أوروبا | 0 | 0.0% |
0228 | ألمانيا | 2 | 3.6% |
0229 | فرنسا | 1 | 1.8% |
0230 | بلجيكا | 0 | 0.0% |
0231 | سويسرا | 1 | 1.8% |
0232 | النمسا-موناكو | 0 | 0.0% |
0233 | هولندا | 0 | 0.0% |
0234 | لكسمبورج | 0 | 0.0% |
0300 | دول شرق أوروبا | 0 | 0.0% |
0333 | المجر | 2 | 3.6% |
0334 | رومانيا | 0 | 0.0% |
0335 | تشيك- سلوفاك | 0 | 0.0% |
0336 | بولندا | 1 | 1.8% |
0337 | بلغاريا | 0 | 0.0% |
0400 | دول جنوب أوروبا | 1 | 1.8% |
0437 | إيطاليا | 1 | 1.8% |
0438 | اليونان- قبرص | 3 | 5.4% |
0439 | البانيا - مالطا | 1 | 1.8% |
0440 | الصرب-كرواتيا-البوسنة | 2 | 3.6% |
0441 | أسبانيا | 6 | 10.7% |
0442 | يوغسلافيا | 0 | 0.0% |
0445 | سنغافورة | 0 | 0.0% |
0500 | الولايات المتحدة الأمريكية | 3 | 5.4% |
0543 | كندا | 0 | 0.0% |
0600 | دول أمريكا الوسطى | 0 | 0.0% |
0644 | المكسيك | 1 | 1.8% |
0645 | جواتيمالا-سلفادور | 0 | 0.0% |
0646 | دول أخرى بأمريكا الوسطى | 0 | 0.0% |
0700 | دول امريكا اللاتينيه(الكاريبى) | 0 | 0.0% |
0747 | هاييتى | 0 | 0.0% |
0748 | كوبا | 0 | 0.0% |
0749 | الدومنيكان | 0 | 0.0% |
0750 | دول أخرى بأمريكا اللاتينية | 0 | 0.0% |
0800 | دول أمريكا الجنوبية | 0 | 0.0% |
0851 | االأرجنتين | 2 | 3.6% |
0852 | فنزويلا | 0 | 0.0% |
0853 | اوروجواى | 0 | 0.0% |
0854 | البرازيل | 0 | 0.0% |
0855 | دول أخرى بأمريكا الجنوبية | 0 | 0.0% |
0900 | دول آسيوية(غيرعربية) | 2 | 3.6% |
0955 | كوريا | 1 | 1.8% |
0956 | اليابان | 0 | 0.0% |
0957 | تركيا | 0 | 0.0% |
0958 | الصين | 4 | 7.1% |
0959 | الهند | 3 | 5.4% |
0960 | إيران | 0 | 0.0% |
0961 | ماليزيا | 0 | 0.0% |
0962 | باكستان | 1 | 1.8% |
0963 | إسرائيل | 0 | 0.0% |
0964 | دول أسيويه اخرى | 0 | 0.0% |
1000 | دول افريقيه (عدا العربية) | 0 | 0.0% |
1001 | بوركينا فاسو | 0 | 0.0% |
1064 | موريشيس | 1 | 1.8% |
1065 | نيجيريا | 0 | 0.0% |
1066 | اثيوبيا | 0 | 0.0% |
1067 | جنوب افريقيا | 0 | 0.0% |
1068 | دول أفريقية أخرى | 1 | 1.8% |
1100 | دول الأتحاد السوفيتى(سابقاً) | 0 | 0.0% |
1110 | بيلاروسيا | 0 | 0.0% |
1111 | ليتوانيا | 1 | 1.8% |
1169 | روسيا | 3 | 5.4% |
1170 | اوكرانيا | 0 | 0.0% |
1171 | دول سوفيتيه اخرى | 0 | 0.0% |
1200 | دول الاقيانوسية | 0 | 0.0% |
1272 | استراليا | 0 | 0.0% |
1373 | أخرى | 0 | 0.0% |
6660 | دول الخليج | 0 | 0.0% |
6666 | جميع الدول العربية | 0 | 0.0% |
9999 | جميع أنحاء العالم | 0 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين