جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية للاحصاءات الثقافية 2015
refno | culture2015_2016 |
year | 2016 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | |
collections |
created_on
Mar 19, 2017
last_modified
Mar 19, 2017
page_views
1323008
- الصحف والدوريات
- news_2015
- news2_2015
- h_new1_2015
- h_new2_2015
- h_new3_2015
- h_new4_2015
- h_new5_2015
- h_new6_2015
- h_new7_2015
- h_new8_2015
- h_new9_2015
- h_new10_2015
- h_new11_2015
- h_new12_2015
- السينما والمسرح
- caver54_2015
- s_54_2015
- t1_54_2015
- t3_54_2015
- w2_54_2015
- w5_54_2015
- caver55_2015
- s_55_2015
- s1_55_2015
- s2_55_2015
- s3_55_2015
- s4_55_2015
- films1_2015
- s5_55_2015
- s6_55_2015
- s7_55_2015
- s8_55_2015
- s9_55_2015
- t2_55_2015
- t1_55_2015
- s13_55_2015
- s12_55_2015
- caver59_1_2015
- s_59_2015
- s10_59_2015
- t2_59_2015
- caver57m
- s_57
- s1_57
- s2_57
- s3_57
- s4_57
- s5_57
- s7_57
- s8_57
- s9_57
- t2_57m
- t7_57
- t5_57
- t4_57
- t3_57m
- t2_57
- caver58m
- s_58
- s1_58
- s2_58
- s3_58
- s4_58
- s5_58
- t4_58
- t3_58
- t2_58
- t1_58
- s9_58
- s8_58
- s7_58
- caver60
- s_60
- t1_60
- الكتب والمكتبات
- book_2015
- book1_2015
- books_00_2015
- books_01_2015
- books_02_2015
- المتاحف
- rec1
- rec2
- rec3
- المعارض
- rec1_ma
- rec2_ma
- غلاف احصاء نشاط الجم
عيات الثقافية - جدول1 - عدد اعضاء ال
جمعية طبقا للنوع عام
2015 - جدول2 - عدد العاملين
بالجمعيات الثقافية
طبقا للمهنة والنوع ع
ام 2015 - جدول 3 - النشاط الثق
افى والترويجى بالجمع
يات الثقافية عام 201
5 - غلاف المؤتمرات والحل
قات الدراسية داخل وخ
ارج جمهورية مصر العر
بية - جدول 1 - عدد المؤتمؤ
ات والحلقات الدراسية
داخل جمهورية مصر ال
عربية عام 2015 - جدول2 - عدد المؤتمرا
ت والحلقات الدراسية
خارج جمهورية مصر الع
ربية عام 2015
الجنسية
(NAT3)
ملف: t3_57m
ملف: t3_57m
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 1 عشري: 0 مجال: 1-5 | سجلات صالحة: 64 باطل: 3 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | دول عربية أفريقية | 0 | 0.0% |
1 | الكويت | 33 | 51.6% |
2 | قطر | 28 | 43.8% |
3 | البحرين | 2 | 3.1% |
4 | السعودية | 0 | 0.0% |
5 | ليبيا | 1 | 1.6% |
6 | فلسطين | 0 | 0.0% |
7 | الأردن | 0 | 0.0% |
8 | العراق | 0 | 0.0% |
9 | المغرب | 0 | 0.0% |
10 | سوريا | 0 | 0.0% |
11 | تونس | 0 | 0.0% |
12 | السودان | 0 | 0.0% |
13 | ج. م. ع | 0 | 0.0% |
14 | الجزائر | 0 | 0.0% |
15 | لبنان | 0 | 0.0% |
16 | اليمن | 0 | 0.0% |
17 | الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0.0% |
18 | سلطنة عمان | 0 | 0.0% |
19 | الصومال | 0 | 0.0% |
20 | دول عربية أفريقيه اخرى | 0 | 0.0% |
121 | بريطانيا | 0 | 0.0% |
122 | السويد | 0 | 0.0% |
123 | الدنمارك | 0 | 0.0% |
124 | النرويج | 0 | 0.0% |
125 | أيسلندا-إيرلندا | 0 | 0.0% |
126 | فلندا | 0 | 0.0% |
127 | دول شمال أوروبا أخرى | 0 | 0.0% |
200 | دول غرب أوروبا | 0 | 0.0% |
228 | ألمانيا | 0 | 0.0% |
229 | فرنسا | 0 | 0.0% |
230 | بلجيكا | 0 | 0.0% |
231 | سويسرا | 0 | 0.0% |
232 | النمسا-موناكو | 0 | 0.0% |
233 | هولندا | 0 | 0.0% |
234 | لكسمبورج | 0 | 0.0% |
300 | دول شرق أوروبا | 0 | 0.0% |
333 | المجر | 0 | 0.0% |
334 | رومانيا | 0 | 0.0% |
335 | تشيك- سلوفاك | 0 | 0.0% |
336 | بولندا | 0 | 0.0% |
337 | بلغاريا | 0 | 0.0% |
400 | دول جنوب أوروبا | 0 | 0.0% |
437 | إيطاليا | 0 | 0.0% |
438 | اليونان- قبرص | 0 | 0.0% |
439 | البانيا - مالطا | 0 | 0.0% |
440 | الصرب-كرواتيا-البوسنة | 0 | 0.0% |
441 | أسبانيا | 0 | 0.0% |
442 | يوغسلافيا | 0 | 0.0% |
445 | سنغافورة | 0 | 0.0% |
500 | الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0.0% |
543 | كندا | 0 | 0.0% |
600 | دول أمريكا الوسطى | 0 | 0.0% |
644 | المكسيك | 0 | 0.0% |
645 | جواتيمالا-سلفادور | 0 | 0.0% |
646 | دول أخرى بأمريكا الوسطى | 0 | 0.0% |
700 | دول امريكا اللاتينيه(الكاريبى) | 0 | 0.0% |
747 | هاييتى | 0 | 0.0% |
748 | كوبا | 0 | 0.0% |
749 | الدومنيكان | 0 | 0.0% |
750 | دول أخرى بأمريكا اللاتينية | 0 | 0.0% |
800 | دول أمريكا الجنوبية | 0 | 0.0% |
851 | االأرجنتين | 0 | 0.0% |
852 | فنزويلا | 0 | 0.0% |
853 | اوروجواى | 0 | 0.0% |
854 | البرازيل | 0 | 0.0% |
855 | دول أخرى بأمريكا الجنوبية | 0 | 0.0% |
900 | دول آسيوية(غيرعربية) | 0 | 0.0% |
955 | كوريا | 0 | 0.0% |
956 | اليابان | 0 | 0.0% |
957 | تركيا | 0 | 0.0% |
958 | الصين | 0 | 0.0% |
959 | الهند | 0 | 0.0% |
960 | إيران | 0 | 0.0% |
961 | ماليزيا | 0 | 0.0% |
962 | باكستان | 0 | 0.0% |
963 | إسرائيل | 0 | 0.0% |
964 | دول أسيويه اخرى | 0 | 0.0% |
1000 | دول افريقيه (عدا العربية) | 0 | 0.0% |
1001 | بوركينا فاسو | 0 | 0.0% |
1064 | موريشيس | 0 | 0.0% |
1065 | نيجيريا | 0 | 0.0% |
1066 | اثيوبيا | 0 | 0.0% |
1067 | جنوب افريقيا | 0 | 0.0% |
1068 | دول أفريقية أخرى | 0 | 0.0% |
1100 | دول الأتحاد السوفيتى(سابقاً) | 0 | 0.0% |
1110 | بيلاروسيا | 0 | 0.0% |
1111 | ليتوانيا | 0 | 0.0% |
1169 | روسيا | 0 | 0.0% |
1170 | اوكرانيا | 0 | 0.0% |
1171 | دول سوفيتيه اخرى | 0 | 0.0% |
1200 | دول الاقيانوسية | 0 | 0.0% |
1272 | استراليا | 0 | 0.0% |
1373 | أخرى | 0 | 0.0% |
6660 | دول الخليج | 0 | 0.0% |
6666 | جميع الدول العربية | 0 | 0.0% |
9999 | جميع أنحاء العالم | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 3 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين