جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات الزواج و الطلاق عام 2005
| refno | EGY-CAPMAS-MDSB-2005-V1.2 |
| year | 2005 - 2006 |
| country | جمهورية مصر العربية |
| producers | الجهاز المركزى للتعبئه العامة والإحصاء - وزارة التنميه الإقتصادية |
| sponsors | الجهاز المركزى للتعبئه العامة والإحصاء - CAPMAS - |
| collections |
created_on
Dec 27, 2016
last_modified
Dec 27, 2016
page_views
91028
(F_JOB)
ملف: div2005
ملف: div2005
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 4 | سجلات صالحة: 65047 باطل: 0 |
الفئات
| القيمة | الفئة | تسجيلات | |
|---|---|---|---|
| 0111 | 13 | ||
| 1311 | 38 | ||
| 1412 | 4 | ||
| 1414 | 1 | ||
| 1419 | 4 | ||
| 1421 | 84 | ||
| 1511 | 13 | ||
| 1512 | 1 | ||
| 1513 | 12 | ||
| 1516 | 1 | ||
| 1519 | 37 | ||
| 1611 | 44 | ||
| 1612 | 4 | ||
| 1711 | 5 | ||
| 1721 | 7 | ||
| 2111 | 2 | ||
| 2114 | 7 | ||
| 2115 | 4 | ||
| 2212 | 1 | ||
| 2221 | 5 | ||
| 2222 | 12 | ||
| 2229 | 3 | ||
| 2311 | 7 | ||
| 2312 | 6 | ||
| 2313 | 12 | ||
| 2314 | 4 | ||
| 2315 | 2 | ||
| 2316 | 1 | ||
| 2317 | 2 | ||
| 2318 | 1 | ||
| 2319 | 105 | ||
| 2411 | 1 | ||
| 2413 | 33 | ||
| 2511 | 167 | ||
| 2512 | 17 | ||
| 2513 | 16 | ||
| 2514 | 98 | ||
| 2519 | 2 | ||
| 2521 | 13 | ||
| 2611 | 61 | ||
| 2621 | 57 | ||
| 2631 | 1355 | ||
| 2632 | 3 | ||
| 2641 | 1 | ||
| 2691 | 7 | ||
| 2692 | 20 | ||
| 2911 | 258 | ||
| 2912 | 5 | ||
| 2919 | 24 | ||
| 2921 | 171 | ||
| 2922 | 4 | ||
| 2929 | 14 | ||
| 2931 | 2 | ||
| 2932 | 30 | ||
| 2941 | 4 | ||
| 2942 | 2 | ||
| 2944 | 9 | ||
| 2945 | 3 | ||
| 2946 | 111 | ||
| 2949 | 1 | ||
| 2951 | 21 | ||
| 2952 | 5 | ||
| 2953 | 1 | ||
| 2954 | 1 | ||
| 2955 | 5 | ||
| 2961 | 2 | ||
| 2991 | 2 | ||
| 2992 | 10 | ||
| 3113 | 15 | ||
| 3211 | 1 | ||
| 3212 | 6 | ||
| 3219 | 1 | ||
| 3221 | 1 | ||
| 3222 | 1 | ||
| 3233 | 1 | ||
| 3311 | 3 | ||
| 3312 | 3 | ||
| 3313 | 5 | ||
| 3314 | 9 | ||
| 3317 | 3 | ||
| 3319 | 60 | ||
| 3332 | 2 | ||
| 3339 | 1 | ||
| 3412 | 2 | ||
| 3413 | 1 | ||
| 3511 | 15 | ||
| 3512 | 4 | ||
| 3513 | 6 | ||
| 3515 | 1 | ||
| 3519 | 2 | ||
| 3521 | 664 | ||
| 3522 | 1 | ||
| 3631 | 1 | ||
| 3911 | 1 | ||
| 3912 | 1 | ||
| 3914 | 1 | ||
| 3916 | 4 | ||
| 3919 | 2 | ||
| 3923 | 1 | ||
| 3929 | 2 | ||
| 3931 | 137 | ||
| 3932 | 4 | ||
| 3939 | 1 | ||
| 3941 | 6 | ||
| 3942 | 14 | ||
| 3944 | 1 | ||
| 3949 | 1608 | ||
| 3961 | 9 | ||
| 3962 | 7 | ||
| 3963 | 3 | ||
| 3965 | 12 | ||
| 3971 | 1 | ||
| 3979 | 1 | ||
| 4111 | 2 | ||
| 4112 | 3 | ||
| 4121 | 11 | ||
| 4132 | 7 | ||
| 4211 | 20 | ||
| 4411 | 5 | ||
| 4422 | 4 | ||
| 4911 | 207 | ||
| 5111 | 1 | ||
| 5112 | 23 | ||
| 5121 | 4 | ||
| 5122 | 2 | ||
| 5123 | 4 | ||
| 5131 | 185 | ||
| 5132 | 2 | ||
| 5141 | 8 | ||
| 5142 | 1 | ||
| 5151 | 35 | ||
| 5159 | 3 | ||
| 5211 | 5 | ||
| 5212 | 3 | ||
| 5213 | 1 | ||
| 5219 | 1 | ||
| 5311 | 3 | ||
| 5312 | 2 | ||
| 5313 | 25 | ||
| 5315 | 11 | ||
| 5331 | 1 | ||
| 5399 | 1 | ||
| 6111 | 6 | ||
| 6211 | 164 | ||
| 6214 | 1 | ||
| 6311 | 1 | ||
| 6312 | 6 | ||
| 7051 | 1 | ||
| 7086 | 1 | ||
| 7091 | 7 | ||
| 7212 | 3 | ||
| 7213 | 1 | ||
| 7214 | 2 | ||
| 7231 | 1 | ||
| 7233 | 10 | ||
| 7311 | 4 | ||
| 7313 | 2 | ||
| 7321 | 6 | ||
| 7323 | 1 | ||
| 7331 | 1 | ||
| 7341 | 3 | ||
| 7411 | 4 | ||
| 7421 | 1 | ||
| 7422 | 1 | ||
| 7431 | 2 | ||
| 7911 | 2 | ||
| 7912 | 2 | ||
| 7931 | 8 | ||
| 7932 | 2 | ||
| 7933 | 28 | ||
| 7935 | 1 | ||
| 7936 | 21 | ||
| 7937 | 4 | ||
| 7941 | 1 | ||
| 7991 | 229 | ||
| 8159 | 1 | ||
| 8211 | 2 | ||
| 8231 | 20 | ||
| 8261 | 13 | ||
| 8262 | 10 | ||
| 8263 | 1 | ||
| 8341 | 1 | ||
| 9112 | 2 | ||
| 9132 | 3 | ||
| x111 | 5 | ||
| x211 | 6534 | ||
| x311 | 51745 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين


