جمهورية مصر العربية - - c-إحصاء المؤشرات الإلكترونية الأساسية لقياس مجتمع المعلومات ــ استمارة مقاهى الانترنت 2010
refno | EGY-CAPMAS-BEIMIS_COFFEE-2010-V01 |
year | 2010 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers |
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزارة الاتصالات |
sponsors | وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - MCIT - الدعم المادى |
collections |
created_on
Apr 05, 2014
last_modified
Jul 22, 2020
page_views
188546
data_dictionary
ملف البيانات: استبيان الحاسب
تسجيلات | 1582 |
متغير | 39 |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
year_state | السنة الاحصائية | ||
month_code | الشهر الاحصائى | الشهر الاحصائى | |
sector_code | كود القطاع | كود القطاع | |
sect_prain_code | كود القطاع الفرعى | كود القطاع الفرعى | |
doc_ser_sect | المسلسل على القطاع الفرعى | المسلسل على القطاع الفرعى | |
gov_code | المحافظة | المحافظة | |
doc_ser_gov | مسلسل الاستمارة على مستوى المحافظة | مسلسل الاستمارة على مستوى المحافظة | |
dept_code | كود المنشأة | كود المنشأة | |
prain_dept_code | كود نادى تكنولوجيا المعلومات | كود نادى تكنولوجيا المعلومات | |
club_cafee_code | نوادى او مقاهى | نوادى او مقاهى | |
r_u_code | حضر او ريف | حضر او ريف | |
q2_1 | إجمالى اعداد الحاسبات المتصلة والغير متصلة بالانترنت | إجمالى اعداد الحاسبات المتصلة والغير متصلة بالانترنت | |
q21_1 | عدد الحاسبات المتصلـة بالإنترنت | عدد الحاسبات المتصلـة بالإنترنت | |
q21_2 | تكلفة الحاسبات المتصلة بالانترنت | تكلفة الحاسبات المتصلة بالانترنت | |
q22_1 | عدد الحاسبات الغيـــــر متصلة بالإنترنت | عدد الحاسبات الغيـــــر متصلة بالإنترنت | |
q22_2 | تكلفة الحاسبات الغيـــــر متصلة بالإنترنت | تكلفة الحاسبات الغيـــــر متصلة بالإنترنت | |
lifetime | ما هو متوسط عمر الحاسبات المتاحة بالمقهـــى | ما هو متوسط عمر الحاسبات المتاحة بالمقهـــى | |
q34_1 | Dial Up | Dial Up | |
q34_2 | ADSL | ADSL | |
q34_3 | ISDN | ISDN | |
q34_4 | Leased Line | Leased Line | |
q34_33 | أخرى ذات سرعة أقل من 256 كيلو بايت/ثانية | أخرى ذات سرعة أقل من 256 كيلو بايت/ثانية | |
q33_text | تذكر | تذكر | |
q34_66 | أخرى ذات سرعة أكبر من أو تساوى 256 كيلو بايت/ثانية | أخرى ذات سرعة أكبر من أو تساوى 256 كيلو بايت/ثانية | |
q66_text | تذكر | تذكر | |
q34_77 | الهاتف المحمول | الهاتف المحمول | |
q34_88 | كمبيوتر محمول LAP TOP | كمبيوتر محمول LAP TOP | |
q34_pda | A personal digital assistant is a handheld computer (PDA) | A personal digital assistant is a handheld computer (PDA) | |
q2_5_1 | استخدام الكمبيوتر بدون الانترنت | استخدام الكمبيوتر بدون الانترنت | |
q2_5_2 | استخــــــــــــدام الإنترنـــــــــــت | استخــــــــــــدام الإنترنـــــــــــت | |
q2_5_3 | خدمـات التدريــــــــــــــــــــــــب | خدمـات التدريــــــــــــــــــــــــب | |
q2_5_4 | خدمــــات الاتصـــــــــــــــــــــــــالات | خدمــــات الاتصـــــــــــــــــــــــــالات | |
q2_5_9 | أخرى | أخرى | |
q2_5_text | تذكر | تذكر | |
q2_6_1 | أجهزة ومعدات | أجهزة ومعدات | |
q2_6_2 | دعـــم نقـــــدى | دعـــم نقـــــدى | |
q2_6_3 | تدريــــــــــــب | تدريــــــــــــب | |
q2_6_9 | أخرى | أخرى | |
q2_6_text | تذكر | تذكر | |
Total variable(s):
39 |