جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2005
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2005-V01. |
year | 2005 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
73810
(PLACE_MARK)
ملف: وفيات 2005
ملف: وفيات 2005
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 2 | سجلات صالحة: 450646 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
01 | 52462 | 11.6% | |
02 | 41427 | 9.2% | |
03 | 33739 | 7.5% | |
04 | 40928 | 9.1% | |
05 | 35024 | 7.8% | |
06 | 36271 | 8.0% | |
07 | 31880 | 7.1% | |
08 | 25883 | 5.7% | |
09 | 18551 | 4.1% | |
10 | 20515 | 4.6% | |
11 | 16148 | 3.6% | |
12 | 21485 | 4.8% | |
13 | 16624 | 3.7% | |
14 | 8273 | 1.8% | |
15 | 5961 | 1.3% | |
16 | 4390 | 1.0% | |
17 | 3128 | 0.7% | |
18 | 5492 | 1.2% | |
19 | 1722 | 0.4% | |
20 | 1739 | 0.4% | |
21 | 3097 | 0.7% | |
22 | 4156 | 0.9% | |
23 | 1427 | 0.3% | |
24 | 1358 | 0.3% | |
25 | 2417 | 0.5% | |
26 | 1896 | 0.4% | |
27 | 1174 | 0.3% | |
28 | 2707 | 0.6% | |
29 | 2147 | 0.5% | |
30 | 1660 | 0.4% | |
31 | 1174 | 0.3% | |
32 | 1223 | 0.3% | |
34 | 252 | 0.1% | |
35 | 2984 | 0.7% | |
36 | 1167 | 0.3% | |
37 | 165 | 0.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين