جمهورية مصر العربية - النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات عام 2005
refno | EGY-CAPMAS-BDS-2005-V01. |
year | 2005 |
country | جمهورية مصر العربية |
producers | الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء - وزارة التنمية الإقتصادية |
collections |
created_on
Oct 04, 2016
last_modified
Oct 04, 2016
page_views
73741
(USER_CODE)
ملف: مواليد 2005
ملف: مواليد 2005
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: character عرض: 3 | سجلات صالحة: 1800972 باطل: 0 |
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 12050 | 0.7% | |
10 | 29474 | 1.6% | |
100 | 9872 | 0.5% | |
101 | 59259 | 3.3% | |
102 | 29361 | 1.6% | |
103 | 32587 | 1.8% | |
104 | 61675 | 3.4% | |
105 | 40735 | 2.3% | |
106 | 43484 | 2.4% | |
107 | 20 | 0.0% | |
108 | 53996 | 3.0% | |
109 | 26055 | 1.4% | |
11 | 3074 | 0.2% | |
110 | 53054 | 2.9% | |
111 | 34869 | 1.9% | |
112 | 47724 | 2.6% | |
113 | 1760 | 0.1% | |
114 | 49656 | 2.8% | |
115 | 67745 | 3.8% | |
116 | 17122 | 1.0% | |
117 | 10696 | 0.6% | |
118 | 16658 | 0.9% | |
119 | 13583 | 0.8% | |
12 | 5157 | 0.3% | |
120 | 7703 | 0.4% | |
121 | 2093 | 0.1% | |
122 | 3971 | 0.2% | |
123 | 3670 | 0.2% | |
124 | 19834 | 1.1% | |
125 | 25436 | 1.4% | |
126 | 23024 | 1.3% | |
127 | 18471 | 1.0% | |
128 | 18460 | 1.0% | |
13 | 33577 | 1.9% | |
130 | 26168 | 1.5% | |
131 | 12677 | 0.7% | |
132 | 742 | 0.0% | |
133 | 14511 | 0.8% | |
134 | 18423 | 1.0% | |
135 | 31340 | 1.7% | |
136 | 14742 | 0.8% | |
137 | 24329 | 1.4% | |
138 | 30903 | 1.7% | |
139 | 21703 | 1.2% | |
14 | 123 | 0.0% | |
140 | 11582 | 0.6% | |
143 | 1176 | 0.1% | |
144 | 2563 | 0.1% | |
145 | 1236 | 0.1% | |
15 | 19914 | 1.1% | |
152 | 11389 | 0.6% | |
16 | 19799 | 1.1% | |
17 | 20538 | 1.1% | |
18 | 16927 | 0.9% | |
19 | 25118 | 1.4% | |
2 | 5018 | 0.3% | |
20 | 21448 | 1.2% | |
200 | 1065 | 0.1% | |
201 | 2133 | 0.1% | |
202 | 2403 | 0.1% | |
203 | 2426 | 0.1% | |
205 | 1993 | 0.1% | |
206 | 2800 | 0.2% | |
209 | 2280 | 0.1% | |
21 | 22019 | 1.2% | |
210 | 1337 | 0.1% | |
211 | 1127 | 0.1% | |
212 | 536 | 0.0% | |
213 | 1402 | 0.1% | |
216 | 3939 | 0.2% | |
217 | 2697 | 0.1% | |
218 | 2898 | 0.2% | |
22 | 21860 | 1.2% | |
222 | 3255 | 0.2% | |
223 | 4434 | 0.2% | |
224 | 2627 | 0.1% | |
225 | 1869 | 0.1% | |
227 | 2246 | 0.1% | |
228 | 1894 | 0.1% | |
229 | 4110 | 0.2% | |
23 | 19090 | 1.1% | |
230 | 2039 | 0.1% | |
232 | 3014 | 0.2% | |
234 | 2844 | 0.2% | |
235 | 3278 | 0.2% | |
237 | 1796 | 0.1% | |
24 | 5217 | 0.3% | |
240 | 2177 | 0.1% | |
241 | 2296 | 0.1% | |
242 | 2259 | 0.1% | |
243 | 2439 | 0.1% | |
244 | 2007 | 0.1% | |
245 | 957 | 0.1% | |
246 | 1634 | 0.1% | |
247 | 3005 | 0.2% | |
248 | 3603 | 0.2% | |
249 | 2468 | 0.1% | |
25 | 1219 | 0.1% | |
250 | 1306 | 0.1% | |
251 | 1758 | 0.1% | |
26 | 284 | 0.0% | |
27 | 3000 | 0.2% | |
28 | 11716 | 0.7% | |
29 | 4556 | 0.3% | |
3 | 3391 | 0.2% | |
30 | 4444 | 0.2% | |
31 | 11588 | 0.6% | |
311 | 8683 | 0.5% | |
312 | 8366 | 0.5% | |
313 | 3987 | 0.2% | |
314 | 2542 | 0.1% | |
315 | 3889 | 0.2% | |
316 | 2629 | 0.1% | |
317 | 8291 | 0.5% | |
318 | 6315 | 0.4% | |
319 | 5222 | 0.3% | |
32 | 2758 | 0.2% | |
320 | 6443 | 0.4% | |
321 | 4978 | 0.3% | |
322 | 5326 | 0.3% | |
323 | 1395 | 0.1% | |
324 | 3115 | 0.2% | |
325 | 2633 | 0.1% | |
326 | 4279 | 0.2% | |
328 | 1539 | 0.1% | |
329 | 1820 | 0.1% | |
33 | 4993 | 0.3% | |
330 | 5808 | 0.3% | |
331 | 10121 | 0.6% | |
333 | 1875 | 0.1% | |
334 | 4871 | 0.3% | |
335 | 986 | 0.1% | |
336 | 5200 | 0.3% | |
34 | 1782 | 0.1% | |
35 | 3468 | 0.2% | |
36 | 3987 | 0.2% | |
37 | 5948 | 0.3% | |
38 | 1267 | 0.1% | |
39 | 4581 | 0.3% | |
4 | 740 | 0.0% | |
47 | 751 | 0.0% | |
48 | 554 | 0.0% | |
5 | 16208 | 0.9% | |
52 | 908 | 0.1% | |
525 | 14637 | 0.8% | |
6 | 30169 | 1.7% | |
61 | 3987 | 0.2% | |
62 | 166 | 0.0% | |
63 | 8 | 0.0% | |
68 | 679 | 0.0% | |
69 | 149 | 0.0% | |
7 | 10947 | 0.6% | |
70 | 30 | 0.0% | |
71 | 26 | 0.0% | |
711 | 1599 | 0.1% | |
72 | 379 | 0.0% | |
73 | 241 | 0.0% | |
74 | 840 | 0.0% | |
76 | 4 | 0.0% | |
78 | 13 | 0.0% | |
79 | 22 | 0.0% | |
8 | 31186 | 1.7% | |
80 | 1016 | 0.1% | |
816 | 6580 | 0.4% | |
82 | 7502 | 0.4% | |
9 | 1071 | 0.1% | |
91 | 13084 | 0.7% | |
92 | 9347 | 0.5% | |
93 | 4061 | 0.2% | |
94 | 13324 | 0.7% | |
95 | 14995 | 0.8% | |
96 | 6597 | 0.4% | |
97 | 11740 | 0.7% | |
98 | 15414 | 0.9% | |
99 | 17892 | 1.0% |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين